Indoor clubrecords Vrouwen U20 (MJA)
| | | | |
35 meter | Helen Fehling | 02-02-1985 | Uden | 5.4 sec |
40 meter | Sandra Royackers | 11-01-1992 | Gemert | 5.7 sec |
50 meter | Sandra Royackers | 07-12-1991 | Utrecht | 7.0 sec |
60 meter | Rinske Daniëls | 17-02-2001 | Gent (B) | 7.65 sec et |
150 meter | Wendy Verstegen | 16-12-1990 | Den Haag | 21.1 sec |
200 meter | Rinske Daniëls | 17-02-2001 | Gent (B) | 24.51 sec et |
300 meter | Wendy Verstegen | 16-12-1990 | Den Haag | 46.63 sec |
400 meter | Wendy Verstegen | 16-02-1991 | Den Haag | 63.03 sec |
800 meter | Cindy v/d Avoort | 26-01-2008 | Groningen | 2.24.90 min et |
1000 meter | Karen Gijsbrechts | 16-12-1990 | Den Haag | 4.01.33 min |
1500 meter | Cindy Verstappen | 26-02-1994 | Den Haag | 5.05.29 min |
60 meter horden | Sonja v Berlo/B | 29-12-1991 | Dortmund | 9.4 sec |
hoogspringen | Sandra Royackers | 28-03-1993 | Den Haag | 1.71 mtr |
verspringen | Sonja v Berlo | 05-03-1995 | Dortmund | 5.25 mtr |
driesprong (h.s.s.) | Sonja v Berlo | 05-03-1995 | Dortmund | 10.73 mtr |
kogelstoten | Sonja Vennekens | 12-01-1991 | Gemert | 9.46 mtr |
Indoor clubrecords Vrouwen U18 (MJB)
| | | | |
35 meter | Sandra Hijzelaar | 03-11-1990 | Uden | 5.2 sec |
40 meter | Sandra Royackers | 12-01-1991 | Gemert | |
| Gloria van Vonderen | 13-01-2007 | Gemert | 5.8 sec |
50 meter | Jolijn Sandbrink | 10-12-2006 | Utrecht | 7.09 sec et |
60 meter | Sandra Royackers | 24-02-1991 | Dortmund | 8.0 sec |
200 meter | Marieke vd Laar | 19-01-2002 | Zuidbroek | 27.20 sec et |
300 meter | Lisette v Otterdijk | 17-12-1995 | Dortmund | 46.9 sec |
400 meter | Jolijn Sandbrink | 21-01-2007 | Dortmund | 63.28 sec et |
800 meter | Margret Goossens | 01-02-1976 | Arnhem | 2.14.1 min |
1500 meter | Daisy Kusters | 16-02-2008 | Gent | 5.01.35 min et |
50 meter horden | Jolijn Sandbrink | 28-01-2006 | Dordrecht | 8.87 sec et |
60 meter horden | Sonja v Berlo | 19-01-1992 | Zwolle | 9.32 sec |
hoogspringen | Sandra Royackers | 20-01-1991 | Zwolle | 1.65 mtr |
Polsh. | Ella Spongelee | 17-12-2023 | Apeldoorn | 2.40 mtr |
verspringen | Sandra Royackers | 24-02-1991 | Dortmund | 5.38 mtr |
driesprong (h.s.s.) | Sonja v Berlo | 28-03-1993 | Den Haag | 10.79 mtr |
kogelstoten | Marlies v Zeeland | 09-01-1999 | Gemert | 10.94 mtr |
Indoor clubrecords Vrouwen U16 (MJC)
| | | | |
35 meter | Anke Kluytmans | 11-12-1999 | Uden | 5.1 sec |
40 meter | Sonja v Berlo | 03-03-1991 | Boxtel | 5.7 sec |
50 meter | Marieke vd Laar | 06-12-1998 | Dortmund | 7.1 sec |
60 meter | Sandra Royackers | 12-02-1989 | Dortmund | 8.0 sec |
75 meter | Marieke vd Laar | 19-03-2000 | Dortmund | 10.0 sec |
100 meter | Jolijn Sandbrink | 29-02-2004 | Dortmund | 13.4 sec |
150 meter | Anja Gielens | 14-03-1971 | Gemert | 23.9 sec |
200 meter | Haitske Daniels | 25-02-1995 | Gent | 28.22 sec et |
300 meter | Daisy Kusters | 13-03-2005 | Dortmund | 45.37 sec et |
400 meter | Eva van Berlo | 31-01-2009 | Apeldoorn | 68.84 sec et |
600 meter | Anke Kluytmans | 20-02-1999 | Den Haag | 1.46.91 min et |
800 meter | Daisy Kusters | 12-03-2006 | Gent | 2.29.48 min et |
1000 meter | Els Gijsbrechts | 31-01-1987 | Someren | 3.45.8 min |
60 meter horden | Sonja v Berlo | 19-01-1991 | Zwolle | 9.5 sec |
80 meter horden | Marieke vd Laar | 19-03-2000 | Dortmund | 15.0 sec |
hoogspringen | Margret Goossens | 29-12-1974 | Gemert | 1.55 mtr |
| Sandra Royackers | 07-01-1989 | Oss | 1.55 mtr |
verspringen | Sandra Royackers | 14-01-1989 | Zwolle | 5.14 mtr |
polsh | Ella Sponselee | 28-01-2023 | Dordrecht | 2.20 mtr |
kogelstoten | Marlies v Zeeland | 11-01-1997 | Gemert | 10.78 mtr |
Indoor clubrecords Vrouwen U14 (MJD)
| | | | |
35 meter | Sonja v Berlo | 15-10-1988 | Uden | 5.3 sec |
40 meter | Jolijn Sandbrink | 15-03-2003 | Oss | 5.9 sec |
50 meter | Marieke de Greef | 06-12-1998 | Dortmund | 7.5 sec |
60 meter | Sandra Royackers | 25-01-1986 | Zwolle | 8.6 sec |
| Marieke vd Laar | 08-03-1998 | Den Haag | 8.76 sec et |
75 meter | Marieke vd Laar | 07-03-1999 | Dortmund | 10.1 sec |
150 meter | Logan van der Sluijs | 24-02-2024 | Apeldoorn | 23.52 sec et |
300 meter | Miranda van Schijndel | 19-03-1972 | Gemert | 54.3 sec |
600 meter | Anke Kluytmans | 08-03-1998 | Den Haag | 1.48.7 min |
800 meter | Daisy Kusters | 29-02-2004 | Dortmund | 2.36.66 min et |
1000 meter | Hanneke Geerts | 25-02-1995 | Gent | 3.11.76 min et |
60 meter horden | Marieke vd Tillaart | 18-02-1990 | Dortmund | 11.4 sec |
hoogspringen | Sandra Royackers | 22-03-1986 | Uden | 1.45 mtr |
| Sonja v Berlo | 14-01-1989 | Gemert | 1.45 mtr |
| Hanneke Geerts | 25-02-1995 | Gent | 1.45 mtr |
verspringen | Marieke de Greef | 06-03-1999 | Dortmund | 4.80 mtr |
kogelstoten | Jolijn Sandbrink | 14-12-2002 | Uden | 10.75 mtr |
kogelstoten/3kg | Rianne v Zeeland | 14-12-1997 | Dortmund | 7.60 mtr |
Indoor clubrecords Vrouwen U12 (MPA)
| | | | |
35 meter | Sonja v Berlo | 22-03-1986 | Uden | 5.5 sec |
40 meter | Jolijn Sandbrink | 13-01-2001 | Gemert | 6.2 sec |
50 meter | Marieke de Greef | 08-03-1997 | Dortmund | 7.7 sec |
| Tessa van Berlo | 29-02-2004 | Dortmund | 7.7 sec |
60 meter | Sonja v Berlo | 25-01-1986 | Someren | 9.1 sec |
600 meter | Marieke de Greef | 25-10-1997 | Reusel | 2.08.9 min |
800 meter | Tessa van Berlo | 29-02-2004 | Dortmund | 2.57.96 min et |
1000 meter | Hanneke Geerts | 27-02-1993 | Gent | 3.33.67 min et |
hoogspringen | Lieke Lemmens | 11-01-2003 | Gemert | 1.30 mtr |
verspringen | Marieke de Greef | 08-03-1997 | Dortmund | 4.16 mtr |
kogelstoten | Jolijn Sandbrink | 17-03-2001 | Oss | 8.29 mtr |
Indoor clubrecords Vrouwen U10 (MPB)
| | | | |
35 meter | Sonja v Berlo | 16-03-1985 | Uden | 5.9 sec |
40 meter | Marlies v Zeeland | 03-03-1991 | Boxtel | 6.8 sec |
| Jolijn Sandbrink | 09-01-1999 | Gemert | 6.8 sec |
50 meter | Leonie v Zeeland | 19-03-2000 | Dortmund | 8.7 sec |
60 meter | Anke Kluytmans | 26-02-1994 | Gent | 10.09 sec |
600 meter | Nikita Manders | 20-11-2005 | Vught | 2.37.15 min et |
800 meter | Maite Vereijken | 29-02-2004 | Dortmund | 3.26.32 min et |
1000 meter | Marieke vd Tillaart | 25-01-1986 | Someren | 4.18.7 min |
hoogspringen | Marlies v Zeeland | 03-03-1991 | Boxtel | 1.15 mtr |
| Marieke de Greef | 14-01-1995 | Gemert | 1.15 mtr |
verspringen | Marieke de Greef | 25-02-1995 | Gent | 3.06 mtr |
kogelstoten/1kg | Rianne v Zeeland | 26-02-1994 | Gent | 8.15 mtr |
kogelstoten/2kg | Marlies v Zeeland | 12-01-1991 | Gemert | 6.04 mtr |
Indoor clubrecords Vrouwen U9 (MPC)
| | | | |
35 meter | Jolijn Sandbrink | 13-12-1997 | Uden | 6.2 sec |
| Stefanie v Vonderen | 11-12-1999 | Uden | 6.2 sec |
40 meter | Marlies v Zeeland | 13-01-1990 | Gemert | 7.0 sec |
50 meter | Daniëlle Verbakel | 29-02-2004 | Dortmund | 9.5 sec |
600 meter | Ine Mols | 25-10-1997 | Reusel | 2.46.9 min |
800 meter | Nikita Manders | 13-03-2005 | Dortmund | 3.36.99 min et |
verspringen | Nikita Manders | 13-03-2005 | Dortmund | 2.95 mtr |
Standver | Eline v Ruitenbeek | 11-01-2003 | Gemert | 1.47 mtr |
hoogspringen | Anke Kluytmans | 21-03-1993 | Best | 1.00 mtr |
| Marieke de Greef | 09-03-1994 | Oss | 1.00 mtr |
kogelstoten/1kg | Jolijn Sandbrink | 08-11-1997 | Someren | 5.73 mtr |
kogelstoten/2kg | Marlies v Zeeland | 13-01-1990 | Gemert | 4.37 mtr |
| Rianne v Zeeland | 09-01-1993 | Gemert | 4.37 mtr |
| Marieke de Greef | 15-01-1994 | Uden | 4.37 mtr |
Bij het samenstellen van de clubrecords wordt uitgegaan van de officiële uitslagen, welke door ons ontvangen zijn. Mochten er op-/aanmerkingen zijn op deze lijsten dan willen wij dat graag van U horen.
E-mail: clubrecords@gacgemert.nl of bellen: 0492-365873.