![]() |
||||||
Mannen | ||||||
100m | Joeri Moerman | Avon Heerlen | 20-05-2012 | 10.67 | sec | et |
200m | Joeri Moerman | Avon Heerlen | 27-04-2008 | 22.11 | sec | et |
400m | Joeri Moerman | Avon Heerlen | 03-06-2007 | 48.13 | sec | et |
800m | Roel Huijsmans (jun A) |
Flevo Delta Dronten | 22-06-2014 | 1.54.00 | min | et |
1000m | Sjoerd Weijers (jun A) |
Nijmegen Atletiek | 12-09-2014 | 2.27.18 | min | et |
1500m | Joep van Oorschot | Seven Hills Nijmegen | 16-06-2009 | 4.00.55 | min | et |
3000m | Roy Hoornweg | AV Passaat Papendrecht |
21-08-2015 | 8.23.29 | min | et |
5000 m | Marco Gielen | Scopias Venlo | 17-06-2001 | 14.11.15 | min | et |
110mh | Rafael Raap | PAC Rotterdam | 02-06-2019 | 14.80 | sec | et |
400mh | Jesper Arts | AV LGD Deurne | 20-05-2012 | 51.53 | sec | et |
4x100m | Competitieploeg PH | Prins Hendrik Vught | ||||
Ralf Kieboom | Rik van der Weyden | |||||
Kees van Pelt | Elliot Otti | 23-05-2004 | 43.76 | sec | et | |
zw.est. | Competitieploeg HAC | HAC Helmond | ||||
Bart vd Zanden | Tim van Griensven | |||||
Martijn Peters | Kevin Gielen | 22-05-2005 | 2.02.50 | min | et | |
4x400m | Junioren A | GAC Gemert | ||||
Bas v/d Burgt | Stijn Verbruggen | |||||
Karsten Eelkema | Jochem van Daal | 04-10-2015 | 3.53.00 | min | et | |
hoog | Rob Binner Niels Hanegraaf Rafael Raap |
Scopias Venlo DJA Zundert PAC Rotterdam |
03-06-2007 06-06-2015 01-06-2019 |
2.05 | mtr | |
polsh | Menno Vloon (Jun A) | AV Lycurgus Krommenie |
09-06-2013 | 5.00 | mtr | |
ver | Rafael Raap | PAC Rotterdam | 01-06-2019 | 7.27 | mtr | |
h.s.s. | Joost van Montfort | ESAV Asterix Eindhoven |
03-06-2007 | 13.38 | mtr | |
kogel | Steph Hayward | HAC Helmond | 17-06-2001 | 15.84 | mtr | |
discus | John van Rooy | GVAC Veldhoven | 18-06-2000 | 42.30 | mtr | |
speer | Theo Danes | AV 1923 Amsterdam | 17-06-2012 | 57.69 | mtr | |
vijfk | Helmut Drabben | AV 1923 Amsterdam | 29-05-2005 | 2944 | ptn | |
tienkp | Rafael Raap | PAC Rotterdam | 01-06-2019/02-06-2019 | 7702 | ptn | |
Vrouwen | ||||||
100m | Marije van Hunensteijn |
AV 34 Apeldoorn | 22-06-2014 | 12.04 | sec | et |
200m | Myke van de Wiel | AV Sprint Breda | 03-06-2017 | 24.95 | sec | et |
400m | Melanie de Vries A | AV Athlos Harderwijk | 21-06-2015 | 58.77 | sec | et |
800m | Anne van den Hurk | DAK Drunen | 18-06-2000 | 2.14.32 | min | et |
1000m | Roos Blokhuis B | AV Passaat Papendrecht/S |
21-08-2015 | 2.57.82 | min | et |
1500m | Sifra Griesenbrock | AV Ach. Top Kerkrade | 03-06-2007 | 4.48.44 | min | et |
3000m | Lotte Jacobs | HAC Helmond | 20-05-2012 | 9.54.42 | min | et |
5000m | Mechtild Panhuysen | Atletiek Maastricht | 19-08-2008 | 18.07.95 | min | et |
100mh | Marije van Hunenstein |
AV 34 Apeldoorn | 22-06-2014 | 13.99 | sec | et |
400mh | Anne van den Hurk | DAK Drunen | 18-06-2000 | 66.45 | sec | et |
4x100m | Ploeg A competie | PH Vught | ||||
Nikki Jacobs | Elise Pelgrim | |||||
Maureen Pelgrim | Anne Postema | 21-06-2015 | 49.86 | sec | et | |
zw.est. | Sen.competitie | AV Ach. Top Kerkrade | 03-06-2007 | |||
Maud Wetzels | Sifra Griesenbrock | |||||
Saskia Triesscheijn | Sheila Janssen | 03-06-2007 | 2.21.90 | min | et | |
hoog | Saskia Triesscheijn | AV Ach. Top Kerkrade | 03-06-2007 | 1.80 | mtr | |
ver | Femke Klop | AV Weert | 08-05-2011 | 5.88 | mtr | |
h.s.s. | Charida Righolt | AV Athlos Harderwijk | 21-06-2015 | 11.58 | mtr | |
kogel | Loes Verlaak | AV Weert | 22-05-2005 | 14.30 | mtr | |
discus | Loes Verlaak | AV Weert | 22-05-2005 | 45.79 | mtr | |
speer | Nadine Broersen A | AV Sprint Breda | 24-05-2009 | 47.49 | mtr | |
zevenkp | Maureen Rots | AV 34 Apeldoorn | 06-06-2015 | |||
07-06-2015 | 5470 | ptn |
Voor vragen mail: clubrecords@gacgemert.nl