| JONGENS JUNIOREN A MANNEN U20
| | | | | |
100m | Thijs Verhagen | 23-6-2001 | Uden | 11.01 | sec | et |
| Thijs Verhagen | 24-5-2001 | St Niklaas B | 11.02 | sec | et |
| Thijs Verhagen | 13-5-2001 | Best | 10.9 | sec | |
| Thijs Verhagen | 29-4-2001 | Turnhout B | 11.49 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 2-5-1995 | Deurne | 11.3 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 18-6-1967 | Best | 11.4 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 15-4-1967 | Den Bosch | 11.5 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 25-9-1966 | Nijmegen | 11.6 | sec | |
| Jos Rooyakkers | 11-6-1966 | Gemert | 11.9 | sec | |
| Theo v Dijk | 25-8-1963 | Helmond | 12.0 | sec | |
150m | Mark van den Berk | 2-6-2002 | Gemert | 18.28 | sec | et |
200m | Thijs Verhagen | 24-6-2001 | Uden | 22.17 | sec | et |
| Thijs Verhagen | 24-5-2001 | St Niklaas B | 22.24 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 25-6-1995 | Sittard | 22.25 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 2-5-1995 | Deurne | 22.4 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 24-6-1994 | Den Haag | 23.28 | sec | |
| Wim Sandbrink | 20-8-1977 | Valkenswaard | 23.52 | sec | |
| Kees van de Spek | 19-6-1968 | Eindhoven | 24.3 | sec | |
| Kees van de Spek | 27-4-1968 | Den Bosch | 24.3 | sec | |
| Theo van den Eijnde | 22-7-1962 | Nijmegen | 25.1 | sec | |
300m | Mark van den Berk | 2-6-2002 | Gemert | 38.31 | sec | et |
| Tonnie Schoonings | 9-7-1966 | Eindhoven | 38.9 | sec | |
| Theo van den Eijnde | 17-8-1962 | Gemert | 43.4 | sec | |
400m | Martijn Kluijtmans | 24-6-1995 | Sittard | 49.32 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 24-6-1995 | Sittard | 49.99 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 28-5-1995 | Sittard | 50.4 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 23-4-1995 | Roosendaal | 51.0 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 12-6-1994 | Bergen op Zoom | 51.8 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 4-6-1994 | Amsterdam | 51.89 | sec | |
| Joppe Hendriks | 11-6-1989 | Veldhoven | 52.0 | sec | |
| Wim Sandbrink | 17-9-1978 | Amstelveen | 52.2 | sec | |
| Wim Sandbrink | 24-6-1978 | Haarlem | 52.4 | sec | |
| Wim Sandbrink | 20-5-1978 | Heerlen | 52.4 | sec | |
| Wim Sandbrink | 21-8-1977 | Roermond | 52.9 | sec | |
| Theo v Dijk | 25-8-1963 | Helmond | 53.0 | sec | |
600m | Dennis van Esch | 3-4-2005 | Vught | 1.25.98 | min | et |
| Paul Dekkers | 22-9-2002 | Gemert | 1.29.4 | min | |
800m | Morgan Bosma | 18-7-1992 | Hechtel(B) | 1.57.23 | min | et |
| Morgan Bosma | 16-6-1992 | Helmond | 1.59.2 | min | |
| Morgan Bosma | 8-6-1992 | Sittard | 1.59.56 | min | |
| Morgan Bosma | 26-4-1992 | Eindhoven | 2.01.7 | min | |
| Martin van de Veer | 21-6-1981 | Veldhoven | 2.04.1 | min | |
| Theo Wijn | 17-9-1966 | Den Bosch | 2.06.0 | min | |
| Theo Wijn | 2-6-1966 | Gemert | 2.16.8 | min | |
| Theo van den Eijnde | 17-8-1962 | Gemert | 2.20.5 | min | |
1000m | Morgan Bosma | 28-5-1992 | Deurne | 2.34.1 | min | |
| Theo Wijn | 30-5-1966 | Heerlen | 2.43.9 | min | |
| Theo Wijn | 8-5-1966 | Eindhoven | 2.44.0 | min | |
| Cor Melis | 5-5-1965 | Helmond | 3.02.3 | min | |
1500m | Stevan Leppink | 9-6-1996 | Veldhoven | 4.04.8 | min | |
| Peter van de Ligt | 7-5-1994 | Kerkrade | 4.10.07 | min | |
| Morgan Bosma | 3-6-1992 | Mol (B) | 4.10.09 | min | |
| Pieter van de Haas | 28-6-1977 | Vught | 4.12.9 | min | |
| Theo Wijn | 9-7-1966 | Eindhoven | 4.20.0 | min | |
| Theo Wijn | 14-5-1966 | Oisterwijk | 4.39.8 | min | |
| Harrie van Hoof | 5-5-1962 | Vught | 4.43.5 | min | |
myl | Stevan Leppink | 17-8-1995 | Roermond | 4.33.61 | min | et |
| Peter van de Ligt | 4-4-1994 | Helmond | 4.38.5 | min | |
| Morgan Bosma | 2-5-1991 | Eindhoven | 4.54.6 | min | |
2000m | Stevan Leppink | 2-5-1996 | Deurne | 5.48.8 | min | |
| Peter van de Ligt | 13-7-1993 | Etten-Leur | 5.50.3 | min | |
3000m | Stevan Leppink | 31-8-1996 | Tessenderlo | 8.42.79 | min | et |
| Pieter van de Haas | 19-6-1977 | Vught | 8.44.4 | min | |
| Pieter van de Haas | 22-5-1977 | Den Haag | 8.53.4 | min | |
| Pieter van de Haas | 7-5-1977 | Helmond | 8.57.2 | min | |
| Pieter van de Haas | 24-4-1977 | Vught | 9.00.5 | min | |
| Pieter van de Haas | 22-8-1976 | Uden | 9.15.2 | min | |
| Theo Wijn | 1-7-1967 | Tilburg | 9.20.1 | min | |
| Theo Wijn | 28-5-1967 | Eindhoven | 9.27.9 | min | |
| Theo Wijn | 26-6-1966 | Tegelen | 9.45.4 | min | |
| Theo Wijn | 5-6-1966 | Roermond | 9.48.0 | min | |
| Harrie van Hoof | 23-8-1963 | Vught | 10.35.1 | min | |
2 myl | Guus Gilsing | 1-4-2002 | Helmond | 10.50.10 | min | et |
5000m | Pieter van de Haas | 30-5-1977 | Arnhem | 14.58.4 | min | |
10000m | Stevan Leppink | 30-6-1996 | Lelystad | 32.38.16 | min | et |
| Peter van de Ligt | 5-6-1994 | Amsterdam | 33.33.14 | min | |
| Morgan Bosma | 1-9-1992 | Helmond | 35.49.2 | min | |
15 km | Stevan Leppink | 6-10-1996 | Stiphout | 49.35 | min | |
| Stevan Leppink | 15-9-1996 | Eindhoven | 50.10 | min | |
| Stevan Leppink | 17-9-1995 | Eindhoven | 51.37 | min | |
| Morgan Bosma | 3-11-1991 | Gemert | 54.06.0 | min | |
10EM | Jelle v Oosterwijk | 18-09-2022 | Cranendonck | 1.06.19 | uur | |
1/2 mar | Marcel Bosmans | 31-10-1993 | Etten-Leur | 1.17.28 | uur | |
Cooper | Jelle v Oosterwijk | 14-06-2022 | Gemert | 3470 | mtr | |
| Jelle v Oosterwijk | 28-10-2021 | Gemert | 3400 | mtr | |
| Stijn Verbruggen | 20-6-2016 | Gemert | 3350 | mtr | |
| Stijn Verbruggen | 21-3-2016 | Gemert | 3220 | mtr | |
| Ara van den Eijnde | 22-9-2003 | Gemert | 2837 | mtr | |
uurloop | Marcel Bosmans | 3-4-1993 | Uden | 16.072 | mtr | |
110m h | Martijn Kluijtmans | 25-6-1995 | Sittard | 15.18 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 11-6-1995 | Zierikzee | 15.33 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 2-10-1994 | Venray | 15.5 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 5-6-1994 | Amsterdam | 15.62 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 22-5-1994 | Weert | 15.83 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 2-5-1971 | Helmond | 16.7 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 29-4-1971 | Uden | 16.7 | sec | |
400m h | Martijn Kluijtmans | 23-6-1995 | Sittard | 55.04 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 18-6-1995 | Uden | 55.38 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 18-6-1995 | Uden | 56.25 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 24-6-1994 | Den Haag | 57.00 | sec | |
hoog | Bas van de Burgt | 4-7-2015 | Best | 1.92 | mtr | |
| Mark van den Berk | 22-9-2002 | Gemert | 1.91 | mtr | |
| Mark van den Berk | 16-6-2002 | Weert | 1.90 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 12-8-1995 | Kerkrade | 1.90 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 10-6-1995 | Zierikzee | 1.89 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 12-6-1994 | Bergen op Zoom | 1.85 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 24-4-1994 | Eindhoven | 1.85 | mtr | |
| Frans van Berlo | 27-4-1980 | Vught | 1.85 | mtr | |
| Ronald Vilé | 14-6-1977 | Helmond | 1.80 | mtr | |
| Leo van Berlo | 3-5-1970 | Eindhoven | 1.75 | mtr | |
| Wim van de Elsen | 13-6-1963 | Gemert | 1.59 | mtr | |
polsh | Bas van de Burgt | 4-7-2015 | Best | 3.43 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 11-6-1995 | Zierikzee | 3.40 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 2-10-1994 | Venray | 2.80 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 22-5-1994 | Weert | 2.80 | mtr | |
| Morgan Bosma | 22-9-1991 | Gemert | 2.70 | mtr | |
ver | Martijn Kluijtmans | 23-4-1995 | Roosendaal | 6.75 | mtr | |
| Leo van Berlo | 31-5-1970 | Uden | 6.67 | mtr | |
| Leo van Berlo | 3-5-1970 | Eindhoven | 6.11 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 16-9-1967 | Gemert | 5.85 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 4-5-1967 | Uden | 5.75 | mtr | |
| H vd Burgt | 14-5-1964 | Gemert | 5.68 | mtr | |
h.s.s. | Martijn Kluijtmans | 17-8-1995 | Roermond | 13.76 | mtr | |
| Leo van Berlo | 30-6-1971 | Arnhem | 13.51 | mtr | |
| Leo van Berlo | 17-5-1970 | Saarbrücken | 13.49 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 17-9-1967 | Gemert | 12.10 | mtr | |
| Jos Rooyakkers | 3-6-1966 | Gemert | 11.79 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 8-5-1966 | Eindhoven | 11.76 | mtr | |
| J Theunissen | ???? | Gemert | 11.61 | mtr | |
kogel | Jos v Schijndel | 8-5-1966 | Eindhoven | 12.39 | mtr | |
| Wim van de Elsen | ???? | Gemert | 10.79 | mtr | |
discus | Tonnie Schoonings | 17-9-1967 | Gemert | 38.19 | mtr | |
1,5 kg | Jos v Schijndel | 2-6-1966 | Gemert | 36.41 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 22-5-1966 | Vught | 30.90 | mtr | |
| Harrie van Hoof | 17-8-1962 | Gemert | 28.99 | mtr | |
discus | Bas van de Burgt | 1-6-2014 | Gemert | 38.08 | mtr | |
1,75 kg | Bas van de Burgt | 18-5-2014 | Zwolle | 37.08 | mtr | |
| Mark vd Elsen (B) | 2-7-1996 | Valkenswaard | 33.34 | mtr | |
| Harrie van Schijndel | 23-5-1971 | Gemert | 33.14 | mtr | |
| Harrie van Schijndel | 2-5-1971 | Uden | 28.60 | mtr | |
speer | Tonnie Schoonings | 22-5-1966 | Vught | 50.38 | mtr | |
700 gr | Jos Rooyakkers | 26-6-1965 | Eindhoven | 42.59 | mtr | |
| Harrie van Hoof | 25-8-1963 | Helmond | 32.62 | mtr | |
spe/oud | Tonnie Schoonings | 15-5-1967 | Vught | 51.34 | mtr | |
800 gr | Tonnie Schoonings | 21-8-1966 | Vught | 50.17 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 26-6-1966 | Tegelen | 49.47 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 5-6-1966 | Roermond | 47.85 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 8-5-1966 | Eindhoven | 42.67 | mtr | |
spe/nw | Paul van den Acker | 21-6-1987 | Kerkrade | 45.18 | mtr | |
800 gr | Paul van den Acker | 10-5-1987 | Weert | 43.48 | mtr | |
| Paul van den Acker | 12-4-1987 | Gemert | 40.44 | mtr | |
kogelsl | Karsten Eelkema | 17-7-2015 | Roermond | 29.86 | mtr | |
| Mark vd Elsen (B) | 17-9-1995 | Gemert | 22.20 | mtr | |
tienkamp | Martijn Kluijtmans | 10-6-1995 | | | | |
| | 11-6-1995 | Zierikzee | 6314 | ptn | |
| Martijn Kluijtmans | 4-6-1994 | | | | |
| | 5-6-1994 | Amsterdam | 5829 | ptn | |
| Martijn Kluijtmans | 21-5-1994 | | | | |
| | 22-5-1994 | Weert | 5649 | ptn | |
| Frans van Berlo | 4-7-1981 | | | | |
| | 5-7-1981 | Veldhoven | 4517 | ptn | |
| Harrie van Schijndel | 20-6-1970 | | | | |
| | 21-6-1970 | Venlo | 4399 | ptn | |
4x100m | Wim Sandbrink | | | | | |
| Jack Meulenbroek | | | | | |
| Rens van Ganzewinkel | | | | | |
| Frans van Berlo | 15-6-1978 | Helmond | 46.4 | sec | |
| Wim Sandbrink | | | | | |
| Ronald Vilé | | | | | |
| Jack Meulenbroek | | | | | |
| Rens van Ganzewinkel | 14-6-1977 | Helmond | 47.9 | sec | |
| Hugo van Liempd | | | | | |
| Wim Sandbrink | | | | | |
| Jack Meulenbroek | | | | | |
| Rens van Ganzewinkel | 9-5-1976 | Roermond | 48.0 | sec | |
| Tonnie Schoonings | | | | | |
| Kees van de Spek | | | | | |
| Alex van Zundert | | | | | |
| Jos Rooyakkers | 9-7-1966 | Gemert | 48.3 | sec | |
4x400m | Bas van de Burgt | | | | | |
| Stijn Verbruggen | | | | | |
| Karsten Eelkema | | | | | |
| Jochem van Daal | 4-10-2015 | Gemert | 3.53.0 | min | |
| Tonnie Schoonings | | | | | |
| Kees van de Spek | | | | | |
| Alex van Zundert | | | | | |
| Jan van de Velden | 13-4-1969 | Uden | 4.04.4 | min | |
|
| | | | Terug |
| |
| JONGENS JUNIOREN B MANNEN U18 | | | | | |
80m | Tonnie Schoonings | 18-9-1965 | Den Bosch | 9.9 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 10-4-1965 | Den Bosch | 10.2 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 12-4-1964 | Den Bosch | 10.3 | sec | |
100m | Thijs Verhagen | 28-6-1998 | Etten-Leur | 11.60 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 26-6-1993 | Best | 11.6 | sec | |
| Rens van Ganzewinkel | 24-4-1977 | Vught | 11.7 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 7-9-1969 | Vught | 11.7 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 20-4-1968 | Veldhoven | 11.9 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 13-6-1965 | Best | 11.9 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 2-5-1965 | Vught | 12.0 | sec | |
| Theo van den Eijnde | ???? | ???? | 12.3 | sec | |
150m | Rens Priems | 9-4-2007 | Helmond | 19.0 | sec | |
| Rens Priems (C) | 28-3-2005 | Helmond | 19.28 | sec | et |
200m | Kees van Lankvelt | 8-7-2007 | Utrecht | 23.68 | sec | et |
| Kees van Lankvelt | 2-7-2006 | Bergen op Zoom | 24.18 | sec | et |
| Kees van Lankvelt | 5-6-2006 | Tilburg | 24.27 | sec | et |
| Thijs Verhagen | 16-9-1998 | Gemert | 24.2 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 12-5-1992 | Vught | 24.6 | sec | |
| Joppe Hendriks | 30-8-1986 | Valkenswaard | 24.7 | sec | |
| Kees van de Spek | 25-9-1966 | Nijmegen | 25.0 | sec | |
300m | Joppe Hendriks | 15-4-1987 | Uden | 38.3 | sec | |
| Kees van de Spek | 22-4-1967 | Tilburg | 39.8 | sec | |
| Alex van Zundert | 9-7-1966 | Eindhoven | 40.2 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 16-5-1965 | Gemert | 40.8 | sec | |
| Wim Michiels | 17-8-1962 | Gemert | 47.7 | sec | |
400m | Martijn Kluijtmans | 20-6-1993 | Vught | 53.0 | sec | |
| Joppe Hendriks | 23-5-1987 | Uden | 53.8 | sec | |
| Joppe Hendriks | 10-5-1987 | Weert | 55.4 | sec | |
| Joppe Hendriks | 1-7-1986 | Helmond | 55.5 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 1-9-1968 | Gemert | 56.0 | sec | |
| Alex van Zundert | 1-10-1966 | Den Bosch | 57.9 | sec | |
| Theo van den Eijnde | 1961 | Gemert | 65.6 | sec | |
600m | Rens Priems | 17-9-2006 | Gemert | 1.32.4 | min | |
| Alex van Zundert | 17-9-1966 | Den Bosch | 1.33.3 | min | |
| Alex van Zundert | 21-8-1966 | Vught | 1.33.5 | min | |
| Tonnie Schoonings | 10-4-1965 | Den Bosch | 1.40.3 | min | |
| Wim Michiels | 17-8-1962 | Gemert | 1.44.2 | min | |
800m | Peter van de Ligt | 29-8-1992 | Valkenswaard | 2.04.4 | min | |
| Jack Meulenbroek | 15-6-1978 | Helmond | 2.04.4 | min | |
| Jack Meulenbroek | 14-6-1977 | Helmond | 2.08.6 | min | |
| Jack Meulenbroek | 1-5-1977 | Roermond | 2.10.3 | min | |
| Wim Sandbrink | 3-6-1976 | Uden | 2.15.4 | min | |
| Theo Manders | 22-6-1969 | Uden | 2.16.4 | min | |
| Alex van Zundert | 30-4-1967 | Heerlen | 2.16.7 | min | |
| Alex van Zundert | 15-4-1967 | Den Bosch | 2.21.7 | min | |
1000m | Peter van de Ligt | 1-9-1992 | Helmond | 2.43.4 | min | |
| Morgan Bosma | 28-8-1990 | Helmond | 2.45.4 | min | |
1500m | Morgan Bosma | 2-9-1990 | Veldhoven | 4.21.8 | min | |
| Morgan Bosma | 12-6-1990 | Helmond | 4.27.5 | min | |
| Corno van de Kruis | 11-5-1980 | Valkenswaard | 4.32.6 | min | |
| Theo Manders | 25-6-1969 | Eindhoven | 4.42.8 | min | |
| Eddy Dummasy | 23-8-1964 | Helmond | 5.00.0 | min | |
myl | Harald van Engeland | 2-5-1991 | Eindhoven | 5.07.4 | min | |
2000m | Peter Jaegers | 2-5-1995 | Deurne | 6.41.2 | min | |
3000m | Peter van de Ligt | 11-9-1992 | Uden | 9.34.63 | min | |
| Jan van Ansem jr | 26-5-1990 | Helmond | 9.41.8 | min | |
| Jan van Ansem jr | 27-4-1990 | Eindhoven | 9.43.6 | min | |
| Willy vd Crommenacker | 24-9-1974 | Gemert | 9.49.0 | min | |
2 myl | Paul Dekkers | 24-4-2000 | Helmond | 11.45.1 | min | |
5000m | Jan van Ansem jr | 28-7-1990 | Sittard | 16.38.2 | min | |
| Jack Meulenbroek | ???? | Gemert | 19.12.9 | min | |
cooper. | Stijn van Dommelen | 29-9-2020 | Gemert | 3420 | mtr | |
| Stijn Verbruggen | 15-6-2015 | Gemert | 3250 | mtr | |
| Stijn Verbruggen | 17-11-2014 | Gemert | 3200 | mtr | |
| Erik vd Wijdeven | 17-5-2010 | Gemert | 3180 | mtr | |
| Dennis van Esch | 22-9-2003 | Gemert | 3145 | mtr | |
100m h | Harrie van Schijndel | 23-7-1969 | Uden | 15.3 | sec | |
110m h | Bas van de Burgt | 30-6-2013 | Eindhoven | 15.27 | sec | et |
| Bas van de Burgt | 9-6-2013 | Gemert | 15.43 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 13-6-1993 | Eindhoven | 15.63 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 22-5-1993 | Kerkrade | 15.75 | sec | et |
| Martijn Kluijtmans | 31-5-1992 | Eindhoven | 16.28 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 23-5-1992 | Uden | 16.55 | sec | |
| Martijn Kluijtmans | 23-5-1992 | Uden | 16.6 | sec | |
| Harald van Engeland | 9-5-1991 | Kerkrade | 17.5 | sec | |
| Paul van den Acker | 28-9-1986 | Gemert | 18.2 | sec | |
| Roël Hoppezak | 21-4-1985 | Uden | 19.5 | sec | |
300m h | Martijn Kluijtmans | 31-5-1992 | Eindhoven | 43.12 | sec | |
| Harald van Engeland | 7-7-1991 | Eindhoven | 46.05 | sec | et |
400m h | Gijs v/d Ven | 25-05-2022 | Valkenswaard | 1.06.35 | min | et |
| Karsten Eelkema | 10-6-2014 | Eindhoven | 1.11.50 | min | et |
2000 st | Harald van Engeland | 31-8-1991 | Valkenswaard | 7.18.8 | min | |
hoog | Bas van de Burgt | 9-6-2013 | Gemert | 1.85 | mtr | |
| Bas van de Burgt | 7-10-2012 | Gemert | 1.85 | mtr | |
| Koen de Cock | 2-6-2008 | Groningen | 1.85 | mtr | |
| Thijs Verhagen | 12-6-1998 | Vught | 1.85 | mtr | |
| Frans van Berlo | 30-5-1979 | Helmond | 1.85 | mtr | |
| Frans van Berlo | 9-5-1979 | Valkenswaard | 1.80 | mtr | |
| Frans van Berlo | 10-5-1978 | Gemert | 1.75 | mtr | |
| Leo van Berlo | 20-8-1969 | Vught | 1.74 | mtr | |
| Harrie van Schijndel | 15-6-1969 | Den Bosch | 1.70 | mtr | |
| Harrie van Schijndel | 25-8-1968 | Best | 1.68 | mtr | |
| Leo van Berlo | 9-6-1968 | Waalwijk | 1.67 | mtr | |
| Leo van Berlo | 28-4-1968 | Vught | 1.60 | mtr | |
| Harrie van Schijndel | 27-4-1968 | Den Bosch | 1.60 | mtr | |
| Berry v Oort | 5-10-1963 | Gemert | 1.57 | mtr | |
polsh | Paul Maas | 15-9-1996 | Gemert | 3.00 | mtr | |
| Paul Maas | 6-7-1996 | Uden | 2.90 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 11-9-1993 | Gemert | 2.90 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 10-7-1993 | Weert | 2.80 | mtr | |
| Martijn Kluijtmans | 10-6-1993 | Someren | 2.70 | mtr | |
| Harrie van Schijndel | 17-9-1969 | Helmond | 2.60 | mtr | |
ver | Paul van den Acker | 31-5-1986 | Helmond | 6.33 | mtr | |
| Paul van den Acker | 3-5-1986 | Eindhoven | 6.21 | mtr | |
| Leo van Berlo | 15-6-1969 | Den Bosch | 6.18 | mtr | |
| Leo van Berlo | 19-5-1968 | Veldhoven | 5.97 | mtr | |
| Berry v Oort | 23-8-1964 | Helmond | 5.83 | mtr | |
| Berry v Oort | 3-10-1963 | Gemert | 5.68 | mtr | |
h.s.s. | Paul van den Acker | 28-9-1986 | Gemert | 13.01 | mtr | |
| Leo van Berlo | 15-6-1969 | Den Bosch | 12.79 | mtr | |
| Leo van Berlo | 19-5-1968 | Veldhoven | 12.66 | mtr | |
| Berry v Oort | 23-8-1964 | Helmond | 11.90 | mtr | |
kogel | Harrie van Schijndel | 11-6-1969 | Eindhoven | 13.24 | mtr | |
| Jos v Schijndel | 3-10-1963 | Gemert | 12.84 | mtr | |
discus | Mark vd Elsen | 23-6-1996 | Hoorn | 38.98 | mtr | |
| Mark vd Elsen | 15-6-1996 | Uden | 38.66 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 29-8-1965 | Vught | 35.48 | mtr | |
| Tonnie Schoonings | 4-10-1964 | Gemert | 33.79 | mtr | |
spe/oud | Tonnie Schoonings | 13-6-1965 | Best | 49.14 | mtr | |
600 gr | Wim Michiels | 25-8-1963 | Helmond | 41.30 | mtr | |
spe/oud | Paul van den Acker | 31-5-1986 | Helmond | 46.10 | mtr | |
700 gr | Paul van den Acker | 27-4-1986 | Uden | 45.88 | mtr | |
| Paul van den Acker | 5-4-1986 | Eindhoven | 44.10 | mtr | |
| Aard Pennings | 12-6-1982 | Uden | 43.35 | mtr | |
| Aard Pennings | 13-6-1981 | Uden | 42.92 | mtr | |
| Frans van Berlo | 9-1978 | Gemert | 40.54 | mtr | |
| Dominique Wolfs | 16-4-1978 | Eersel | 36.42 | mtr | |
| Jack van Mierlo | 9-1974 | Gemert | 34.40 | mtr | |
| Manus Nielen | 23-4-1973 | Gemert | 31.65 | mtr | |
| Peter Wiering | 3-10-1972 | Gemert | 18.15 | mtr | |
spe/nw | Jochem van Daal | 18-10-2014 | Roermond | 50.19 | mtr | |
7oo gr | Koen de Cock | 2-6-2008 | Groningen | 44.93 | mtr | |
| Roderick Vos | 22-10-2000 | Gemert | 44.23 | mtr | |
| Roderick Vos | 2-5-1999 | Oosterhout | 43.05 | mtr | |
| Roderick Vos | 11-4-1999 | Gemert | 38.78 | mtr | |
| Harald van Engeland | 22-9-1991 | Gemert | 38.64 | mtr | |
| Harald van Engeland | 7-7-1991 | Eindhoven | 34.68 | mtr | |
| Jeroen Beekmans | 7-4-1991 | Uden | 31.38 | mtr | |
| Peter Pennings | 18-9-1988 | Gemert | 30.58 | mtr | |
kogelsl | Koen de Cock | 28-8-2007 | Uden | 26.99 | mtr | |
| Mark vd Elsen | 15-6-1996 | Uden | 24.62 | mtr | |
9 kamp | Bas van de Burgt | 6-7-2013 | | | | |
| | 7-7-2013 | Best | 4892 | ptn | |
| Martijn Kluijtmans | 11-9-1993 | | | | |
| | 12-9-1993 | Gemert | 4791 | ptn | |
| Martijn Kluijtmans | 26-6-1993 | | | | |
| | 27-6-1993 | Best | 4639 | ptn | |
| Martijn Kluijtmans | 30-5-1993 | | | | |
| | 31-5-1993 | Weert | 4580 | ptn | |
| Paul van den Acker | 26-4-1986 | | | | |
| | 27-4-1986 | Uden | 4251 | ptn | |
| Roël Hoppezak | 20-4-1985 | | | | |
| | 21-4-1985 | Uden | 4051 | ptn | |
Tienkamp | Valentijn v Berloo | 03-06-2023 | | | | |
| | 04-06-2023 | Gemert | 4554 | ptn | |
| Valentijn v Berloo | 04-06-2022 | | | | |
| | 05-06-2022 | Gemert | 4459 | ptn | |
| Jochem van Daal | 30-8-2014 | | | | |
| | 31-8-2014 | Amersfoort | 4390 | ptn | |
| Jochem van Daal | 31-5-2014 | | | | |
| | 1-6-2014 | Gemert | 4202 | ptn | |
4x100m | Mark van den Berk | | | | | |
| Roderick Vos | | | | | |
| Gijs vd Elsen | | | | | |
| Thijs Verhagen | 9-5-1999 | Breda | 47.6 | sec | |
| Paul van den Acker | | | | | |
| Roël Hoppezak | | | | | |
| Christian Leenders | | | | | |
| Werner op ’t Einde | 16-6-1985 | Sittard | 48.0 | sec | |
| ???? | 13-4-1969 | Uden | 49.6 | sec | |
Zw est. | Stijn Verbruggen | | | | | |
| Karsten Eelkema | | | | | |
| Koen van den Bosch | | | | | |
| Jochem van Daal | 12-9-2014 | Gemert | 2.19.38 | min | et |
| | | | | | |
| | | | Terug |
| |
| JONGENS JUNIOREN C | | | | | |
60m | Friedus vd Elsen | 8-6-1968 | Uden | 7.7 | sec | |
| Frans de Sadeleer | 18-5-1968 | Tilburg | 7.7 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 4-6-1967 | Venlo | 7.7 | sec | |
| Theo Vlemmings | 5-9-1965 | Gemert | 7.8 | sec | |
| W Wetzels | 26-6-1965 | Eindhoven | 8.4 | sec | |
| Ben Smits | 30-6-1962 | Eindhoven | 9.1 | sec | |
80m | Ton Bruisten | 23-5-1970 | Best | 9.9 | sec | |
| Frans de Sadeleer | 30-4-1968 | Eindhoven | 9.9 | sec | |
| Frans de Sadeleer | 28-4-1968 | Vught | 10.0 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 23-9-1967 | Gemert | 10.0 | sec | |
| Frans de Sadeleer | 22-4-1967 | Tilburg | 10.0 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 15-4-1967 | Den Bosch | 10.1 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 17-9-1966 | Den Bosch | 10.1 | sec | |
| Harrie van Schijndel | 2-7-1966 | Gemert | 10.2 | sec | |
| Tonnie Schoonings | 25-8-1963 | Helmond | 10.4 | sec | |
100m | Robert Maandag | 26-8-2000 | Amsterdam | 11.70 | sec | et |
| Robert Maandag | 13-5-2000 | Valkenswaard | 11.5 | sec | |
| Thijs Verhagen | 29-6-1997 | Valkenswaard | 11.71 | sec | et |
| Thijs Verhagen | 21-6-1997 | Uden | 12.01 | sec | et |
| Hugo van de Weyer | 29-4-1995 | Eindhoven | 12.1 | sec | |
| Hugo van Liempd | 3-6-1972 | Best | 12.1 | sec | |
