Geschiedenis Indoor Clubrecords Mannen 60
40m | Jan Huijbers | 10-12-11 | Zoetermeer | 6.49 | sec | et |
50m | Jan Huijbers | 10-12-11 | Zoetermeer | 7.75 | sec | et |
50mh | Jan Huijbers | 07-01-12 | Utrecht | 8.9 | sec | |
60mh | Jan Huijbers | 20-01-12 | Utrecht | 10.22 | sec | et |
Jan Huijbers | 07-01-12 | Utrecht | 10.25 | sec | et | |
hoog | Jan Huijbers | 06-04-12 | Jyvaskyla F | 1.66 | mtr | |
Jan Huijbers | 04-03-12 | Apeldoorn | 1.60 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 10-12-11 | Zoetermeer | 4.78 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 10-02-13 | Apeldoorn | 10.53 | mtr | |
Jan Huijbers | 04-03-12 | Apeldoorn | 10.28 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen 55
40m | Jan Huijbers | 13-01-07 | Gemert | 6.0 | sec | |
50mh | Jan Huijbers | 10-12-06 | Utrecht | 8.45 | sec | et |
60mh | Jan Huijbers | 04-02-07 | Sittard | 10.03 | sec | et |
hoog | Jan Huijbers | 24-03-07 | Helsinki | 1.74 | mtr | |
Jan Huijbers | 20-01-07 | Zoetermeer | 1.70 | mtr | ||
Jan Huijbers | 13-01-07 | Gemert | 1.65 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 04-02-07 | Sittard | 5.34 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 20-01-07 | Zoetermeer | 11.21 | mtr | |
kog 6kg | Jan Huijbers | 13-01-07 | Gemert | 8.56 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen 50
40m | Jan Huijbers | 15-01-05 | Gemert | 5.8 | sec | |
Jan Huijbers | 30-12-01 | Gemert | 6.0 | sec | ||
60m | Jan Huijbers | 16-02-02 | Gent | 8.28 | sec | et |
Jan Huijbers | 19-01-02 | Hoboken | 8.36 | sec | et | |
Jan Huijbers | 06-01-02 | Dortmund | 8.3 | sec | ||
200m | Jan Huijbers | 21-02-04 | Gent | 26.51 | sec | et |
Jan Huijbers | 06-01-02 | Dortmund | 27.02 | sec | et | |
800m | Henk van Eck | 17-02-07 | Gent | 2.13.31 | min | et |
50m h | Jan Huijbers | 28-01-06 | Dordrecht | 8.51 | sec | et |
Jan Huijbers | 18-12-05 | Utrecht | 8.58 | sec | et | |
60m h | Jan Huijbers | 13-02-05 | Sittard | 9.89 | sec | et |
hoog | Jan Huijbers | 16-02-02 | Gent | 1.83 | mtr | |
Jan Huijbers | 19-01-02 | Hoboken | 1.81 | mtr | ||
Jan Huijbers | 30-12-01 | Gemert | 1.70 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 19-01-03 | Sittard | 5.53 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 16-02-02 | Gent | 11.36 | mtr | |
kog 6kg | Jan Huijbers | 30-12-01 | Gemert | 8.81 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen 45
40m | Jan Huijbers | 08-01-00 | Gemert | 5.8(*) | sec | |
Jan Huijbers | 11-01-97 | Gemert | 5.8 | sec | ||
60m | Jan Huijbers | 22-01-00 | Zuidbroek | 8.20 | sec | et |
Jan Huijbers | 10-01-99 | Dortmund | 8.1(*) | sec | ||
Jan Huijbers | 20-12-98 | Dortmund | 8.1 | sec | ||
Jan Huijbers | 26-01-97 | Zwolle | 8.43 | sec | et | |
200m | Jan Huijbers | 23-01-99 | Dortmund | 25.82 | sec | et |
Jan Huijbers | 01-02-98 | Dortmund | 26.14 | sec | et | |
Jan Huijbers | 17-01-98 | Maastricht | 26.53 | sec | et | |
Jan Huijbers | 28-02-97 | Birmingham | 27.23 | sec | et | |
800m | Henk van Eck | 06-02-02 | Gent | 2.04.14 | min | et |
Henk van Eck | 06-01-02 | Dortmund | 2.05.6 | min | ||
1500m | Henk van Eck | 16-12-01 | Dortmund | 4.16.6 | sec | |
3000m | Henk van Eck | 21-02-04 | Gent | 9.21.23 | min | et |
Cor Bosma | 06-02-94 | Dortmund | 10.16.8 | min | ||
hoog | Jan Huijbers | 26-01-97 | Zwolle | 1.82 | mtr | |
Jan Huijbers | 11-01-97 | Gemert | 1.75 | mtr | ||
kogel | Jan Huijbers | 11-01-97 | Gemert | 8.34 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen 40
40m | Jan Huijbers | 11-01-92 | Gemert | 5.6 | sec | |
60m | Jan Huijbers | 25-02-95 | Gent | 8.25 | sec | et |
Jan Huijbers | 07-01-95 | Hoboken | 8.28(*) | sec | et | |
Jan Huijbers | 26-02-94 | Gent | 8.28(*) | sec | et | |
Jan Huijbers | 27-02-93 | Gent | 8.28 | sec | et | |
200m | Jan Huijbers | 25-02-95 | Gent | 26.25 | sec | et |
Jan Huijbers | 26-02-94 | Gent | 26.53 | sec | et | |
800m | Henk van Eck | 21-01-01 | Zuidbroek | 2.03.88 | min | et |
Henk van Eck | 14-01-01 | Gent | 2.04.18 | min | et | |
3000m | Henk van Eck | 21-02-04 | Gent | 9.21.23 | min | et |
Cor Bosma | 02-02-92 | Dortmund | 10.08.7 | min | ||
hoog | Jan Huijbers | 25-02-95 | Gent | 1.90(*) | mtr | |
Jan Huijbers | 06-02-94 | Dortmund | 1.90 | mtr | ||
Jan Huijbers | 08-01-94 | Hoboken | 1.85(*) | mtr | ||
Jan Huijbers | 27-02-93 | Gent | 1.85(*) | mtr | ||
Jan Huijbers | 02-02-92 | Dortmund | 1.85 | mtr | ||
Jan Huijbers | 11-01-92 | Gemert | 1.80 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 02-02-92 | Dortmund | 6.01 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 07-01-95 | Hoboken | 12.15 | mtr | |
kogel | Jan Huijbers | 11-01-92 | Gemert | 8.94 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen 35
800m | Henk van Eck | 07-02-93 | Dortmund | 1.58.3 | min | |
1000m | Henk van Eck | 05-02-95 | Dortmund | 2.34.6 | min | |
1500m | Jeroen vd Biggelaar | 04-03-12 | Apeldoorn | 4.23.74 | min | et |
3000m | Henk van Eck | 06-02-94 | Dortmund | 8.43.6 | min | |
60m h | Jan Huijbers | 01-02-87 | Someren | 9.4 | sec | |
hoog | Jan Huijbers | 30-11-86 | Someren | 1.95 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen
35m | Dominique Wolfs | 11-02-84 | Uden | 4.8(*) | ||
Dominique Wolfs | 11-12-82 | Uden | 4.8(*) | |||
Harrie van Schijndel | 13-03-82 | Uden | 4.8 | sec | ||
Dominique Wolfs | 13-03-82 | Uden | 4.8 | sec | ||
40m | Martijn Kluijtmans | 11-01-97 | Gemert | 5.2(*) | sec | |
Dominique Wolfs | 23-01-83 | Someren | 5.2 | sec | ||
Dominique Wolfs | 16-01-83 | Best | 5.6 | sec | ||
Dominique Wolfs | 28-02-82 | Veldhoven | 5.63 | sec | ||
60m | Justin van Mierlo | 13-01-2024 | Breda | 7.21 | sec | et |
Justin van Mierlo | 17-12-2023 | Apeldoorn | 7.28 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 20-01-96 | Zwolle | 7.42 | sec | et | |
200m | Martijn Kluijtmans | 25-02-96 | Den Haag | 22.84 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 17-12-95 | Dortmund | 22.8 | sec | ||
Joppe Hendriks | 24-02-91 | Dortmund | 24.0 | sec | ||
400m | Dennis van Esch | 01-02-10 | Apeldoorn | 50.99 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 25-01-97 | Zwolle | 51.31 | sec | et | |
800m | Dennis van Esch | 07-01-07 | Dortmund | 1.54.79 | min | et |
Henk van Eck | 07-02-93 | Dortmund | 1.58.3 | min | ||
Henk van Eck | 02-02-92 | Dortmund | 1.58.7 | min | ||
1000m | Henk van Eck | 05-02-95 | Dortmund | 2.34.6 | min | |
Joppe Hendriks | 24-02-91 | Dortmund | 2.42.4 | min | ||
1500m | Luc Schout | 13-02-11 | Apeldoorn | 3.50.54 | min | et |
Luc Schout | 12-02-11 | Apeldoorn | 3.56.82 | min | et | |
Jeroen vd Biggelaar | 16-12-01 | Dortmund | 4.00.3 | min | ||
Henk van Eck | 29-01-89 | Dortmund | 4.03.2 | min | ||
3000m | Henk van Eck | 06-02-94 | Dortmund | 8.43.6 | min | |
Henk van Eck | 02-02-92 | Dortmund | 8.46.4 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 17-02-19 | Apeldoorn | 8.56 | sec | et |
Bas van de Burgt | 12-02-17 | Apeldoorn | 8.59 | sec | et | |
Bas van de Burgt | 28-01-17 | Apeldoorn | 8.78 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 21-01-96 | Zwolle | 8.82 | sec | et | |
Jan Huijbers | 01-02-87 | Someren | 9.4 | sec | ||
Jan Huijbers | 01-12-85 | Someren | 9.6 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 29-02-20 | Apeldoorn | 1.98 | mtr | |
Bas van de Burgt | 08-02-20 | Apeldoorn | 1.95(*) | mtr | ||
Jan Huijbers | 30-11-86 | Someren | 1.95 | mtr | ||
Jan Huijbers | 22-11-86 | Uden | 1.93 | mtr | ||
Jan Huijbers | 01-12-85 | Someren | 1.90 | mtr | ||
Jan Huijbers | 15-12-84 | Uden | 1.85 | mtr | ||
Jan Huijbers | 11-02-84 | Uden | 1.80 | mtr | ||
Dominique Wolfs | 17-12-83 | Uden | 1.70(*) | mtr | ||
Dominique Wolfs | 23-01-83 | Someren | 1.70(*) | mtr | ||
Dominique Wolfs | 16-01-83 | Best | 1.70 | mtr | ||
Dominique Wolfs | 13-03-82 | Uden | 1.65 | mtr | ||
Dominique Wolfs | 28-02-82 | Veldhoven | 1.60 | mtr | ||
polsh | Bas van de Burgt | 28-01-2023 | Dordrecht | 4.30 | mtr | |
Bas van de Burgt | 13-02-22 | Apeldoorn | 4.13 | mtr | ||
Bas van de Burgt | 09-02-20 | Apeldoorn | 3.73 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 21-01-96 | Zwolle | 3.60 | mtr | ||
ver | Martijn Kluijtmans | 17-12-95 | Dortmund | 6.69 | mtr | |
h.s.s. | Martijn Kluijtmans | 26-01-97 | Zwolle | 13.56 | mtr | |
kogel | Bas van de Burgt | 21-01-2024 | Sittard | 12.08 | mtr | |
Bas van de Burgt | 12-02-22 | Apeldoorn | 11.79 | mtr | ||
Bas van de Burgt | 18-01-20 | Utrecht | 11.56 | mtr | ||
Bas van de Burgt | 05-03-17 | Dortmund | 11.50 | mtr | ||
Harrie van Schijndel | 13-03-82 | Uden | 10.95 | mtr | ||
7-kamp | Bas v/d Burgt | 04-02-23 | ||||
05-02-23 | Apeldoorn | 4736 | ptn | |||
Bas v/d Burgt | 12-02-22 | |||||
13-02-22 | Apeldoorn | 4657 | ptn | |||
Martijn Kluijtmans | 20-01-96 | |||||
21-01-96 | Zwolle | 4632 | ptn |