MANNEN 60 | ||||||
40m | Jan Huijbers | 10-12-11 | Zoetermeer | 6.49 | sec | et |
50m | Jan Huijbers | 10-12-11 | Zoetermeer | 7.75 | sec | et |
50mh | Jan Huijbers | 07-01-12 | Utrecht | 8.9 | sec | |
60mh | Jan Huijbers | 20-01-12 | Utrecht | 10.22 | sec | et |
Jan Huijbers | 07-01-12 | Utrecht | 10.25 | sec | et | |
hoog | Jan Huijbers | 06-04-12 | Jyvaskyla F | 1.66 | mtr | |
Jan Huijbers | 04-03-12 | Apeldoorn | 1.60 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 10-12-11 | Zoetermeer | 4.78 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 10-02-13 | Apeldoorn | 10.53 | mtr | |
Jan Huijbers | 04-03-12 | Apeldoorn | 10.28 | mtr | ||
Terug |
MANNEN 55 | ||||||
40m | Jan Huijbers | 13-01-07 | Gemert | 6.0 | sec | |
50mh | Jan Huijbers | 10-12-06 | Utrecht | 8.45 | sec | et |
60mh | Jan Huijbers | 04-02-07 | Sittard | 10.03 | sec | et |
hoog | Jan Huijbers | 24-03-07 | Helsinki | 1.74 | mtr | |
Jan Huijbers | 20-01-07 | Zoetermeer | 1.70 | mtr | ||
Jan Huijbers | 13-01-07 | Gemert | 1.65 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 04-02-07 | Sittard | 5.34 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 20-01-07 | Zoetermeer | 11.21 | mtr | |
kog 6kg | Jan Huijbers | 13-01-07 | Gemert | 8.56 | mtr | |
Terug |
MANNEN 50 | ||||||
40m | Jan Huijbers | 15-01-05 | Gemert | 5.8 | sec | |
Jan Huijbers | 30-12-01 | Gemert | 6.0 | sec | ||
60m | Jan Huijbers | 16-02-02 | Gent | 8.28 | sec | et |
Jan Huijbers | 19-01-02 | Hoboken | 8.36 | sec | et | |
Jan Huijbers | 06-01-02 | Dortmund | 8.3 | sec | ||
200m | Jan Huijbers | 21-02-04 | Gent | 26.51 | sec | et |
Jan Huijbers | 06-01-02 | Dortmund | 27.02 | sec | et | |
800m | Henk van Eck | 17-02-07 | Gent | 2.13.31 | min | et |
50m h | Jan Huijbers | 28-01-06 | Dordrecht | 8.51 | sec | et |
Jan Huijbers | 18-12-05 | Utrecht | 8.58 | sec | et | |
60m h | Jan Huijbers | 13-02-05 | Sittard | 9.89 | sec | et |
hoog | Jan Huijbers | 16-02-02 | Gent | 1.83 | mtr | |
Jan Huijbers | 19-01-02 | Hoboken | 1.81 | mtr | ||
Jan Huijbers | 30-12-01 | Gemert | 1.70 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 19-01-03 | Sittard | 5.53 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 16-02-02 | Gent | 11.36 | mtr | |
kog 6kg | Jan Huijbers | 30-12-01 | Gemert | 8.81 | mtr | |
Terug |
MANNEN 45 | ||||||
40m | Jan Huijbers | 08-01-00 | Gemert | 5.8(*) | sec | |
Jan Huijbers | 11-01-97 | Gemert | 5.8 | sec | ||
60m | Jan Huijbers | 22-01-00 | Zuidbroek | 8.20 | sec | et |
Jan Huijbers | 10-01-99 | Dortmund | 8.1(*) | sec | ||
Jan Huijbers | 20-12-98 | Dortmund | 8.1 | sec | ||
Jan Huijbers | 26-01-97 | Zwolle | 8.43 | sec | et | |
200m | Jan Huijbers | 23-01-99 | Dortmund | 25.82 | sec | et |
Jan Huijbers | 01-02-98 | Dortmund | 26.14 | sec | et | |
Jan Huijbers | 17-01-98 | Maastricht | 26.53 | sec | et | |
Jan Huijbers | 28-02-97 | Birmingham | 27.23 | sec | et | |
800m | Henk van Eck | 06-02-02 | Gent | 2.04.14 | min | et |
Henk van Eck | 06-01-02 | Dortmund | 2.05.6 | min | ||
1500m | Henk van Eck | 16-12-01 | Dortmund | 4.16.6 | sec | |
3000m | Henk van Eck | 21-02-04 | Gent | 9.21.23 | min | et |
Cor Bosma | 06-02-94 | Dortmund | 10.16.8 | min | ||
hoog | Jan Huijbers | 26-01-97 | Zwolle | 1.82 | mtr | |
Jan Huijbers | 11-01-97 | Gemert | 1.75 | mtr | ||
kogel | Jan Huijbers | 11-01-97 | Gemert | 8.34 | mtr | |
Terug |
MANNEN 40 | ||||||
40m | Jan Huijbers | 11-01-92 | Gemert | 5.6 | sec | |
60m | Jan Huijbers | 25-02-95 | Gent | 8.25 | sec | et |
Jan Huijbers | 07-01-95 | Hoboken | 8.28(*) | sec | et | |
Jan Huijbers | 26-02-94 | Gent | 8.28(*) | sec | et | |
Jan Huijbers | 27-02-93 | Gent | 8.28 | sec | et | |
200m | Jan Huijbers | 25-02-95 | Gent | 26.25 | sec | et |
Jan Huijbers | 26-02-94 | Gent | 26.53 | sec | et | |
800m | Henk van Eck | 21-01-01 | Zuidbroek | 2.03.88 | min | et |
Henk van Eck | 14-01-01 | Gent | 2.04.18 | min | et | |
3000m | Henk van Eck | 21-02-04 | Gent | 9.21.23 | min | et |
Cor Bosma | 02-02-92 | Dortmund | 10.08.7 | min | ||
hoog | Jan Huijbers | 25-02-95 | Gent | 1.90(*) | mtr | |
Jan Huijbers | 06-02-94 | Dortmund | 1.90 | mtr | ||
Jan Huijbers | 08-01-94 | Hoboken | 1.85(*) | mtr | ||
Jan Huijbers | 27-02-93 | Gent | 1.85(*) | mtr | ||
Jan Huijbers | 02-02-92 | Dortmund | 1.85 | mtr | ||
Jan Huijbers | 11-01-92 | Gemert | 1.80 | mtr | ||
ver | Jan Huijbers | 02-02-92 | Dortmund | 6.01 | mtr | |
h.s.s. | Jan Huijbers | 07-01-95 | Hoboken | 12.15 | mtr | |
kogel | Jan Huijbers | 11-01-92 | Gemert | 8.94 | mtr | |
Terug |
MANNEN 35 | ||||||
800m | Henk van Eck | 07-02-93 | Dortmund | 1.58.3 | min | |
1000m | Henk van Eck | 05-02-95 | Dortmund | 2.34.6 | min | |
1500m | Jeroen vd Biggelaar | 04-03-12 | Apeldoorn | 4.23.74 | min | et |
3000m | Henk van Eck | 06-02-94 | Dortmund | 8.43.6 | min | |
60m h | Jan Huijbers | 01-02-87 | Someren | 9.4 | sec | |
hoog | Jan Huijbers | 30-11-86 | Someren | 1.95 | mtr | |
Terug |
MANNEN | ||||||
35m | Dominique Wolfs | 11-02-84 | Uden | 4.8(*) | ||
Dominique Wolfs | 11-12-82 | Uden | 4.8(*) | |||
Harrie van Schijndel | 13-03-82 | Uden | 4.8 | sec | ||
Dominique Wolfs | 13-03-82 | Uden | 4.8 | sec | ||
40m | Martijn Kluijtmans | 11-01-97 | Gemert | 5.2(*) | sec | |
Dominique Wolfs | 23-01-83 | Someren | 5.2 | sec | ||
Dominique Wolfs | 16-01-83 | Best | 5.6 | sec | ||
Dominique Wolfs | 28-02-82 | Veldhoven | 5.63 | sec | ||
60m | Martijn Kluijtmans | 20-01-96 | Zwolle | 7.42 | sec | et |
200m | Martijn Kluijtmans | 25-02-96 | Den Haag | 22.84 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 17-12-95 | Dortmund | 22.8 | sec | ||
Joppe Hendriks | 24-02-91 | Dortmund | 24.0 | sec | ||
400m | Dennis van Esch | 01-02-10 | Apeldoorn | 50.99 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 25-01-97 | Zwolle | 51.31 | sec | et | |
800m | Dennis van Esch | 07-01-07 | Dortmund | 1.54.79 | min | et |
Henk van Eck | 07-02-93 | Dortmund | 1.58.3 | min | ||
Henk van Eck | 02-02-92 | Dortmund | 1.58.7 | min | ||
1000m | Henk van Eck | 05-02-95 | Dortmund | 2.34.6 | min | |
Joppe Hendriks | 24-02-91 | Dortmund | 2.42.4 | min | ||
1500m | Luc Schout | 13-02-11 | Apeldoorn | 3.50.54 | min | et |
Luc Schout | 12-02-11 | Apeldoorn | 3.56.82 | min | et | |
Jeroen vd Biggelaar | 16-12-01 | Dortmund | 4.00.3 | min | ||
Henk van Eck | 29-01-89 | Dortmund | 4.03.2 | min | ||
3000m | Henk van Eck | 06-02-94 | Dortmund | 8.43.6 | min | |
Henk van Eck | 02-02-92 | Dortmund | 8.46.4 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 17-02-19 | Apeldoorn | 8.56 | sec | et |
Bas van de Burgt | 12-02-17 | Apeldoorn | 8.59 | sec | et | |
Bas van de Burgt | 28-01-17 | Apeldoorn | 8.78 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 21-01-96 | Zwolle | 8.82 | sec | et | |
Jan Huijbers | 01-02-87 | Someren | 9.4 | sec | ||
Jan Huijbers | 01-12-85 | Someren | 9.6 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 29-02-20 | Apeldoorn | 1.98 | mtr | |
Bas van de Burgt | 08-02-20 | Apeldoorn | 1.95(*) | mtr | ||
Jan Huijbers | 30-11-86 | Someren | 1.95 | mtr | ||
Jan Huijbers | 22-11-86 | Uden | 1.93 | mtr | ||
Jan Huijbers | 01-12-85 | Someren | 1.90 | mtr | ||
Jan Huijbers | 15-12-84 | Uden | 1.85 | mtr | ||
Jan Huijbers | 11-02-84 | Uden | 1.80 | mtr | ||
Dominique Wolfs | 17-12-83 | Uden | 1.70(*) | mtr | ||
Dominique Wolfs | 23-01-83 | Someren | 1.70(*) | mtr | ||
Dominique Wolfs | 16-01-83 | Best | 1.70 | mtr | ||
Dominique Wolfs | 13-03-82 | Uden | 1.65 | mtr | ||
Dominique Wolfs | 28-02-82 | Veldhoven | 1.60 | mtr | ||
polsh | Bas van de Burgt | 28-01-2023 | Dordrecht | 4.30 | mtr | |
Bas van de Burgt | 13-02-22 | Apeldoorn | 4.13 | mtr | ||
Bas van de Burgt | 09-02-20 | Apeldoorn | 3.73 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 21-01-96 | Zwolle | 3.60 | mtr | ||
ver | Martijn Kluijtmans | 17-12-95 | Dortmund | 6.69 | mtr | |
h.s.s. | Martijn Kluijtmans | 26-01-97 | Zwolle | 13.56 | mtr | |
kogel | Bas van de Burgt | 12-02-22 | Apeldoorn | 11.79 | mtr | |
Bas van de Burgt | 18-01-20 | Utrecht | 11.56 | mtr | ||
Bas van de Burgt | 05-03-17 | Dortmund | 11.50 | mtr | ||
Harrie van Schijndel | 13-03-82 | Uden | 10.95 | mtr | ||
7-kamp | Bas v/d Burgt | 04-02-23 | ||||
05-02-23 | Apeldoorn | 4736 | ptn | |||
Bas v/d Burgt | 12-02-22 | |||||
13-02-22 | Apeldoorn | 4657 | ptn | |||
Martijn Kluijtmans | 20-01-96 | |||||
21-01-96 | Zwolle | 4632 | ptn | |||
Terug |
JONGENS JUNIOREN A | ||||||
40m | Leo van Berlo | 14-03-71 | Gemert | 5.2 | sec | |
50m | Kees van Lankveld | 09-12-07 | Utrecht | 6.44 | sec | et |
60m | Thijs Verhagen | 20-02-00 | Dortmund | 7.12 | sec | et |
Thijs Verhagen | 20-02-00 | Dortmund | 7.0 | sec | ||
Thijs Verhagen | 12-02-00 | Gent | 7.26 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 05-03-95 | Dortmund | 7.3 | sec | ||
Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | Zwolle | 7.42 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 06-02-94 | Dortmund | 7.4 | sec | ||
Martijn Kluijtmans | 22-01-94 | Zwolle | 7.59 | sec | ||
Joppe Hendriks | 29-01-89 | Dortmund | 7.6 | sec | ||
Paul van den Acker | 30-11-86 | Someren | 7.8 | sec | ||
200m | Martijn Kluijtmans | 05-03-95 | Dortmund | 23.04 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 26-02-94 | Den Haag | 23.64 | sec | et | |
Morgan Bosma | 24-02-91 | Dortmund | 26.1 | sec | ||
400m | Paul Dekkers | 22-03-03 | Gent | 55.49 | sec | et |
800m | Morgan Bosma | 02-02-92 | Dortmund | 2.01.8 | min | |
1000m | Peter van de Ligt | 07-02-93 | Dortmund | 2.44.2 | min | |
Peter van de Ligt | 20-12-92 | Dortmund | 2.46.6 | min | ||
Morgan Bosma | 24-02-91 | Dortmund | 2.50.8 | min | ||
1500m | Rens Priems | 26-01-08 | Groningen | 4.35.91 | min | et |
Rens Priems | 06-01-08 | Dortmund | 4.50.33 | min | et | |
3000m | Stevan Leppink | 18-02-96 | Den Haag | 8.57.43 | min | et |
Peter van de Ligt | 06-02-94 | Dortmund | 9.05.5 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 09-02-14 | Apeldoorn | 8.77 | sec | et |
Bas van de Burgt | 25-01-14 | Apeldoorn | 8.81 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 22-01-95 | Zwolle | 8.86 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 23-01-94 | Zwolle | 9.14 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans B | 29-12-91 | Dortmund | 10.3 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 28-02-15 | Apeldoorn | 1.90 | mtr | |
Mark van den Berk | 02-02-02 | Hoboken B | 1.86 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 14-01-95 | Gemert | 1.85 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 22-01-94 | Zwolle | 1.80 | mtr | ||
Leo van Berlo | 02-02-70 | Eindhoven | 1.78 | mtr | ||
polsh | Martijn Kluijtmans | 22-01-95 | Zwolle | 2.90 | mtr | |
ver | Martijn Kluijtmans | 05-03-95 | Dortmund | 6.54 | mtr | |
Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | Zwolle | 6.41 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 08-01-94 | Hoboken B | 6.35 | mtr | ||
Leo van Berlo | 02-02-70 | Eindhoven | 5.61 | mtr | ||
h.s.s. | Paul van den Acker | 08-02-87 | Den Haag | 12.97 | mtr | |
kog 6kg | Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | Zwolle | 11.18 | mtr | |
Martijn Kluijtmans | 14-01-95 | Gemert | 10.38 | mtr | ||
Paul van den Acker | 30-11-86 | Someren | 10.04 | mtr | ||
7-kamp | Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | ||||
22-01-95 | Zwolle | 4453 | ptn | |||
Martijn Kluijtmans | 22-01-94 | |||||
23-01-94 | Zwolle | 3795 | ptn | |||
Terug |
JONGENS JUNIOREN B | ||||||
35m | Joppe Hendriks | 21-12-85 | Uden | 4.8 | sec | |
Roël Hoppezak | 12-01-85 | Uden | 5.1 | sec | ||
Stefan Goossens | 13-03-82 | Uden | 5.2 | sec | ||
40m | Kees van Lankveld | 13-01-07 | Gemert | 5.1 | sec | |
Ton Bruisten | 14-03-71 | Gemert | 5.3 | sec | ||
50m | Kees van Lankveld | 04-02-07 | Utrecht | 6.52 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 07-12-91 | Utrecht | 6.6 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 08-12-90 | Utrecht | 6.8 | sec | ||
60m | Thijs Verhagen | 07-03-99 | Dortmund | 7.2 | sec | |
Thijs Verhagen | 14-12-97 | Dortmund | 7.3 | sec | ||
Joppe Hendriks | 01-02-87 | Someren | 7.5 | sec | ||
Joppe Hendriks | 01-02-87 | Someren | 7.7(*) | sec | ||
Joppe Hendriks | 30-11-86 | Someren | 7.7(*) | sec | ||
Paul van den Acker | 01-12-85 | Someren | 7.7 | sec | ||
150m | Jeroen Beekmans | 16-12-90 | Den Haag | 19.67 | sec | et |
200m | Martijn Kluijtmans | 14-03-93 | Dortmund | 23.9 | sec | |
Martijn Kluijtmans | 20-12-92 | Dortmund | 24.1 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 24-02-91 | Dortmund | 26.4 | sec | ||
300m | Thijs Verhagen | 07-03-99 | Dortmund | 38.1 | sec | |
Harald van Engeland | 16-12-90 | Den Haag | 41.9 | sec | ||
400m | Rens Priems | 18-02-06 | Gent | 57.01 | sec | et |
Rens Priems | 05-02-06 | Dortmund | 58.51 | sec | et | |
Jeroen Beekmans | 02-02-92 | Dortmund | 62.7 | sec | ||
600m | Harald van Engeland | 16-12-90 | Den Haag | 1.32.54 | min | et |
800m | Harald van Engeland | 08-02-92 | Den Haag | 2.06.13 | min | et |
Harald van Engeland | 02-02-92 | Dortmund | 2.06.6 | min | ||
Harald van Engeland | 09-02-91 | Den Haag | 2.10.33 | min | et | |
1000m | Dennis van Esch | 28-12-02 | Gent | 2.53.67 | min | et |
Harald van Engeland | 24-02-91 | Dortmund | 2.53.5 | min | ||
1500m | Rens Priems | 07-01-07 | Dortmund | 4.34.27 | min | et |
Peter van de Ligt | 29-12-91 | Dortmund | 4.41.2 | min | ||
Jan Snijders | 03-03-68 | Amsterdam | 5.20.0 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 05-01-13 | Apeldoorn | 8.88 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 28-03-93 | Den Haag | 8.96 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 24-01-93 | Zwolle | 9.04 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 24-01-93 | Zwolle | 9.2 | sec | ||
Harald van Engeland | 24-02-91 | Dortmund | 9.5 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 24-02-13 | Apeldoorn | 1.85(*) | mtr | |
Thijs Verhagen | 14-12-97 | Dortmund | 1.85 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 20-12-92 | Dortmund | 1.65(*) | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 11-01-92 | Gemert | 1.65 | mtr | ||
Peter Pennings | 14-01-89 | Gemert | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 02-02-85 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Leo van Berlo | 03-03-68 | Amsterdam | 1.60 | mtr | ||
Harrie van Schijndel | 03-03-68 | Amsterdam | 1.60 | mtr | ||
ver | Koen de Cock | 16-12-07 | Dortmund | 5.82 | mtr | |
Koen de Cock | 09-12-07 | Utrecht | 5.57(*) | mtr | ||
Paul Maas | 17-12-95 | Dortmund | 5.57 | mtr | ||
Peter Pennings | 12-02-89 | Dortmund | 5.51 | mtr | ||
Roël Hoppezak | 26-01-86 | Zwolle | 5.47 | mtr | ||
kog 5kg | Roël Hoppezak | 01-12-85 | Someren | 12.58 | mtr | |
Roël Hoppezak | 12-01-85 | Uden | 11.72 | mtr | ||
Harrie van Schijndel | 03-03-68 | Amsterdam | 9.42 | mtr | ||
Terug |
JONGENS JUNIOREN C | ||||||
35m | Robert Maandag | 09-12-00 | Uden | 4.8(*) | sec | |
Robert Maandag | 11-12-99 | Uden | 4.8 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 04-11-89 | Uden | 4.9 | sec | ||
Paul van den Acker | 17-03-84 | Uden | 5.0 | sec | ||
Paul van den Acker | 11-02-84 | Uden | 5.1(*) | sec | ||
Roël Hoppezak | 19-10-83 | Uden | 5.1(*) | sec | ||
Roël Hoppezak | 15-01-83 | Uden | 5.1 | sec | ||
Paul van den Acker | 11-12-82 | Uden | 5.3 | sec | ||
Roël Hoppezak | 11-12-82 | Uden | 5.3 | sec | ||
Richard Bierman | 13-03-82 | Uden | 5.7 | sec | ||
Rens Iven | 13-03-82 | Uden | 5.7 | sec | ||
40m | Ralf Kluijtmans | 09-03-19 | Oss | 5.4 (*) | sec | |
Robert Maandag | 08-01-00 | Gemert | 5.4 | sec | ||
Mark van den Berk | 08-03-98 | Oosterhout | 5.7(*) | sec | ||
Paul Maas | 14-01-95 | Gemert | 5.7(*) | sec | ||
Martijn Kluijtmans | 03-03-91 | Boxtel | 5.7(*) | sec | ||
Frans van Berlo | 12-03-77 | Uden | 5.7(*) | sec | ||
Hugo van Liempd | 19-03-72 | Gemert | 5,7 | sec | ||
Jan vd Nieuwenhof | 10-01-71 | Gemert | 5.9 | sec | ||
50m | Ralf Kluijtmans | 18-01-20 | Utrecht | 6.47 | sec | et |
Ralf Kluijtmans | 04-01-20 | Utrecht | 6.53 | sec | et | |
Ralf Kluijtmans | 12-01-19 | Beek e Donk | 7.0 (*) | sec | ||
Mark van den Berk | 15-03-98 | Kaatsheuvel | 7.0 | sec | ||
Gijs van den Elsen | 25-01-97 | Zwolle | 7.42 | sec | et | |
Mark van den Berk | 25-01-97 | Zwolle | 7.73 | sec | et | |
60m | Ralf Kluijtmans | 26-01-20 | Apeldoorn | 7.63 | sec | et |
Ralf Kluijtmans | 18-01-20 | Utrecht | 7.77 | sec | et | |
Ralf Kluijtmans | 04-01-20 | Utrecht | 7.79 | sec | et | |
Frans de Sadeleer | 03-03-68 | Amsterdam | 7.7 | sec | ||
75m | Ferdie Ranshuysen | 19-03-00 | Dortmund | 10.1 | sec | |
Paul Dekkers | 07-03-99 | Dortmund | 10.7 | sec | ||
100m | Rens Priems | 29-02-04 | Dortmund | 13.6 | sec | |
200m | Hugo vd Weyer | 26-02-94 | Gent | 27.48 | sec | |
Jan vd Nieuwenhof | 14-03-71 | Gemert | 31.3 | sec | ||
Jan vd Nieuwenhof | 10-01-71 | Gemert | 31.4 | sec | ||
300m | Rens Priems | 13-03-05 | Dortmund | 44.05 | sec | et |
Rens Priems | 29-02-04 | Dortmund | 44.15 | sec | et | |
Willy vdCrommenacker | 19-03-72 | Gemert | 48.3 | sec | ||
600m | Gijs van den Elsen | 09-11-97 | Vught | 1.43.64 | min | et |
Erik van de Mortel | 09-12-72 | Veldhoven | 1.53.9 | min | ||
800m | Gijs van den Elsen | 15-02-98 | Den Haag | 2.08.97 | min | et |
Harald van Engeland | 11-02-90 | Den Haag | 2.10.76 | min | ||
Harald van Engeland | 10-02-90 | Den Haag | 2.11.17 | min | ||
Harald van Engeland | 18-03-89 | Den Haag | 2.12.7 | min | ||
Theo Manders | 03-03-68 | Amsterdam | 2.19.8 | min | ||
1000m | Gijs van den Elsen | 14-12-97 | Dortmund | 2.50.04 | min | et |
Harald van Engeland | 12-02-89 | Dortmund | 2.51.6 | min | ||
1500m | Paul Dekkers | 20-02-99 | Den Haag | 5.10.74 | min | et |
60m h | Bas van de Burgt | 30-10-11 | Enschede | 9.0 | sec | |
Bas van de Burgt | 06-03-11 | Enschede | 9.6 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 18-02-90 | Dortmund | 10.0 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 12-02-89 | Dortmund | 11.0 | sec | ||
80m h | Ferdie Ranshuysen | 19-03-00 | Dortmund | 13.3 | sec | |
Ferdie Ranshuysen | 07-03-99 | Dortmund | 14.8 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 30-10-11 | Enschede | 1.75 | mtr | |
Mark van den Berk | 14-12-97 | Dortmund | 1.67 | mtr | ||
Mark van den Berk | 09-11-97 | Vught | 1.60(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 09-12-95 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Paul van den Acker | 17-03-84 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 11-02-84 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 11-02-84 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 15-01-84 | Best | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 15-01-83 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Frans van Berlo | 03-03-77 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Frans van Berlo | 18-12-76 | Uden | 1.60 | mtr | ||
Ronald Vilé | 09-12-72 | Veldhoven | 1.55(*) | mtr | ||
Friedus vd Elsen | 03-03-68 | Amsterdam | 1.55 | mtr | ||
ver | Roel van Leuken | 25-01-86 | Zwolle | 5.13 | mtr | |
Roël Hoppezak | 22-01-83 | Zwolle | 4.70 | mtr | ||
kog 4kg | Roël Hoppezak | 17-03-84 | Uden | 12.34 | mtr | |
Roël Hoppezak | 17-12-83 | Uden | 11.78 | mtr | ||
John Penninx | 06-01-79 | Uden | 11.70 | mtr | ||
Frans van Berlo | 12-03-77 | Uden | 10.36 | mtr | ||
Frans van Berlo | 18-12-76 | Uden | 10.16 | mtr | ||
Frans Hunnekens | 09-12-72 | Veldhoven | 9.76 | mtr | ||
Frans de Sadeleer | 03-03-68 | Amsterdam | 9.52 | mtr | ||
Terug |
JONGENS JUNIOREN D | ||||||
35m | Thijs Verhagen | 15-01-94 | Uden | 5.3(*) | sec | |
Jeroen Beekmans | 15-10-88 | Uden | 5.3 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 14-03-87 | Uden | 5.7(*) | sec | ||
Roel van Leuken | 19-11-83 | Uden | 5.7(*) | sec | ||
Bob Beem | 15-01-83 | Uden | 5.7 | sec | ||
40m | Johan Melis | 08-01-00 | Gemert | 5.9 | sec | |
Joris Manders | 03-03-91 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Jack Meulenbroek | 29-12-74 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Frans van Berlo | 29-12-74 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Dominique Wolfs | 29-12-74 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Frans Hunnekens | 14-03-71 | Gemert | 6.0 | sec | ||
50m | Johan Melis | 19-03-00 | Dortmund | 7.2 | sec | |
Dennis van Esch | 14-12-97 | Dortmund | 7.6 | sec | ||
Ferdie Ranshuysen | 08-03-97 | Dortmund | 7.8 | sec | ||
60m | Ryan Rooijackers | 05-03-17 | Dortmund | 8.55 | sec | et |
Thijs Verhagen | 25-02-95 | Gent | 8.57 | sec | et | |
Thijs Verhagen | 26-02-94 | Gent | 8.70 | sec | et | |
Ronald Geurts | 27-02-93 | Gent | 9.53 | sec | et | |
75m | Simon Brooks | 04-03-07 | Dortmund | 10.94 | sec | et |
Martijn vd Wijdeven | 13-03-05 | Dortmund | 11.98 | sec | et | |
150m | Mark van den Berk | 24-02-96 | Gent | 22.77 | sec | et |
Frans Hunnekens | 10-01-71 | Gemert | 25.0 | sec | ||
200m | Frans Hunnekens | 14-03-71 | Gemert | 32.1 | sec | |
300m | Ryan Rooijackers | 05-03-17 | Dortmund | 47.37 | sec | et |
Sander Leyte | 19-03-72 | Gemert | 53.2 | sec | ||
600m | Jack Meulenbroek | 29-12-74 | Gemert | 1.50.0 | min | |
Pierre Portier | 09-12-72 | Veldhoven | 2.07.8 | min | ||
800m | Ryan Rooijackers | 05-03-17 | Dortmund | 2.32.86 | sec | et |
1000m | Gijs van den Elsen | 03-03-96 | Dortmund | 3.11.0 | min | |
Gijs van den Elsen | 24-02-96 | Gent | 3.12.53 | min | et | |
Gijs van den Elsen | 25-02-95 | Gent | 3.20.71 | min | et | |
Frans Suijs | 30-01-82 | Zwolle | 3.25.3 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 25-10-09 | Enschede | 9.6 | sec | |
Bas van de Burgt | 08-03-09 | Dortmund | 11.30 | sec | et | |
Thijs Verhagen | 05-11-94 | Someren | 11.87 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 31-10-09 | Reusel | 1.55(*) | mtr | |
Bas van de Burgt | 25-10-09 | Enschede | 1.55 | mtr | ||
Thijs Verhagen | 25-02-95 | Gent | 1.50(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 14-01-95 | Gemert | 1.50(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 26-02-94 | Gent | 1.50 | mtr | ||
Thijs Verhagen | 15-01-94 | Uden | 1.45(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 08-01-94 | Gemert | 1.45(*) | mtr | ||
Jeroen Beekmans | 15-10-88 | Uden | 1.45 | mtr | ||
Jeroen Beekmans | 05-03-88 | Riethoven | 1.40(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 21-11-81 | Best | 1.40 | mtr | ||
Paul van den Acker | 21-11-81 | Best | 1.40 | mtr | ||
Frans Hunnekens | 10-01-71 | Gemert | 1.35 | mtr | ||
Ronald Vilé | 10-01-71 | Gemert | 1.35 | mtr | ||
ver | Gijs van den Elsen | 03-03-96 | Dortmund | 4.65 | mtr | |
Paul van den Acker | 30-01-82 | Zwolle | 4.37 | mtr | ||
kogel | Bas van de Burgt | 25-10-09 | Enschede | 10.88 | mtr | |
Rob van Schijndel | 12-01-91 | Gemert | 10.00 | mtr | ||
Jeroen Beekmans | 15-10-88 | Uden | 9.50 | mtr | ||
Roël Hoppezak | 30-01-82 | Zwolle | 9.12 | mtr | ||
Roël Hoppezak | 21-11-81 | Best | 8.85 | mtr | ||
John Penninx | 18-12-76 | Uden | 8.53 | mtr | ||
Elmo Schattefor | 09-12-72 | Veldhoven | 8.30 | mtr | ||
Terug |
JONGENS PUPILLEN A | ||||||
35m | Thijs Verhagen | 28-11-92 | Uden | 5.6 | sec | |
