Geschiedenis indoor clubrecords Mannen U20 (JJA)
40m | Leo van Berlo | 14-03-71 | Gemert | 5.2 | sec | |
50m | Kees van Lankveld | 09-12-07 | Utrecht | 6.44 | sec | et |
60m | Thijs Verhagen | 20-02-00 | Dortmund | 7.12 | sec | et |
Thijs Verhagen | 20-02-00 | Dortmund | 7.0 | sec | ||
Thijs Verhagen | 12-02-00 | Gent | 7.26 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 05-03-95 | Dortmund | 7.3 | sec | ||
Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | Zwolle | 7.42 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 06-02-94 | Dortmund | 7.4 | sec | ||
Martijn Kluijtmans | 22-01-94 | Zwolle | 7.59 | sec | ||
Joppe Hendriks | 29-01-89 | Dortmund | 7.6 | sec | ||
Paul van den Acker | 30-11-86 | Someren | 7.8 | sec | ||
200m | Martijn Kluijtmans | 05-03-95 | Dortmund | 23.04 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 26-02-94 | Den Haag | 23.64 | sec | et | |
Morgan Bosma | 24-02-91 | Dortmund | 26.1 | sec | ||
400m | Paul Dekkers | 22-03-03 | Gent | 55.49 | sec | et |
800m | Morgan Bosma | 02-02-92 | Dortmund | 2.01.8 | min | |
1000m | Peter van de Ligt | 07-02-93 | Dortmund | 2.44.2 | min | |
Peter van de Ligt | 20-12-92 | Dortmund | 2.46.6 | min | ||
Morgan Bosma | 24-02-91 | Dortmund | 2.50.8 | min | ||
1500m | Rens Priems | 26-01-08 | Groningen | 4.35.91 | min | et |
Rens Priems | 06-01-08 | Dortmund | 4.50.33 | min | et | |
3000m | Stevan Leppink | 18-02-96 | Den Haag | 8.57.43 | min | et |
Peter van de Ligt | 06-02-94 | Dortmund | 9.05.5 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 09-02-14 | Apeldoorn | 8.77 | sec | et |
Bas van de Burgt | 25-01-14 | Apeldoorn | 8.81 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 22-01-95 | Zwolle | 8.86 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 23-01-94 | Zwolle | 9.14 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans B | 29-12-91 | Dortmund | 10.3 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 28-02-15 | Apeldoorn | 1.90 | mtr | |
Mark van den Berk | 02-02-02 | Hoboken B | 1.86 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 14-01-95 | Gemert | 1.85 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 22-01-94 | Zwolle | 1.80 | mtr | ||
Leo van Berlo | 02-02-70 | Eindhoven | 1.78 | mtr | ||
polsh | Martijn Kluijtmans | 22-01-95 | Zwolle | 2.90 | mtr | |
ver | Martijn Kluijtmans | 05-03-95 | Dortmund | 6.54 | mtr | |
Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | Zwolle | 6.41 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 08-01-94 | Hoboken B | 6.35 | mtr | ||
Leo van Berlo | 02-02-70 | Eindhoven | 5.61 | mtr | ||
h.s.s. | Paul van den Acker | 08-02-87 | Den Haag | 12.97 | mtr | |
kog 6kg | Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | Zwolle | 11.18 | mtr | |
Martijn Kluijtmans | 14-01-95 | Gemert | 10.38 | mtr | ||
Paul van den Acker | 30-11-86 | Someren | 10.04 | mtr | ||
7-kamp | Martijn Kluijtmans | 21-01-95 | ||||
22-01-95 | Zwolle | 4453 | ptn | |||
Martijn Kluijtmans | 22-01-94 | |||||
23-01-94 | Zwolle | 3795 | ptn |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen U18 (JJB)
35m | Joppe Hendriks | 21-12-85 | Uden | 4.8 | sec | |
Roël Hoppezak | 12-01-85 | Uden | 5.1 | sec | ||
Stefan Goossens | 13-03-82 | Uden | 5.2 | sec | ||
40m | Kees van Lankveld | 13-01-07 | Gemert | 5.1 | sec | |
Ton Bruisten | 14-03-71 | Gemert | 5.3 | sec | ||
50m | Kees van Lankveld | 04-02-07 | Utrecht | 6.52 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 07-12-91 | Utrecht | 6.6 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 08-12-90 | Utrecht | 6.8 | sec | ||
60m | Thijs Verhagen | 07-03-99 | Dortmund | 7.2 | sec | |
Thijs Verhagen | 14-12-97 | Dortmund | 7.3 | sec | ||
Joppe Hendriks | 01-02-87 | Someren | 7.5 | sec | ||
Joppe Hendriks | 01-02-87 | Someren | 7.7(*) | sec | ||
Joppe Hendriks | 30-11-86 | Someren | 7.7(*) | sec | ||
Paul van den Acker | 01-12-85 | Someren | 7.7 | sec | ||
150m | Jeroen Beekmans | 16-12-90 | Den Haag | 19.67 | sec | et |
200m | Martijn Kluijtmans | 14-03-93 | Dortmund | 23.9 | sec | |
Martijn Kluijtmans | 20-12-92 | Dortmund | 24.1 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 24-02-91 | Dortmund | 26.4 | sec | ||
300m | Thijs Verhagen | 07-03-99 | Dortmund | 38.1 | sec | |
Harald van Engeland | 16-12-90 | Den Haag | 41.9 | sec | ||
400m | Rens Priems | 18-02-06 | Gent | 57.01 | sec | et |
Rens Priems | 05-02-06 | Dortmund | 58.51 | sec | et | |
Jeroen Beekmans | 02-02-92 | Dortmund | 62.7 | sec | ||
600m | Harald van Engeland | 16-12-90 | Den Haag | 1.32.54 | min | et |
800m | Harald van Engeland | 08-02-92 | Den Haag | 2.06.13 | min | et |
Harald van Engeland | 02-02-92 | Dortmund | 2.06.6 | min | ||
Harald van Engeland | 09-02-91 | Den Haag | 2.10.33 | min | et | |
1000m | Dennis van Esch | 28-12-02 | Gent | 2.53.67 | min | et |
Harald van Engeland | 24-02-91 | Dortmund | 2.53.5 | min | ||
1500m | Rens Priems | 07-01-07 | Dortmund | 4.34.27 | min | et |
Peter van de Ligt | 29-12-91 | Dortmund | 4.41.2 | min | ||
Jan Snijders | 03-03-68 | Amsterdam | 5.20.0 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 05-01-13 | Apeldoorn | 8.88 | sec | et |
Martijn Kluijtmans | 28-03-93 | Den Haag | 8.96 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 24-01-93 | Zwolle | 9.04 | sec | et | |
Martijn Kluijtmans | 24-01-93 | Zwolle | 9.2 | sec | ||
Harald van Engeland | 24-02-91 | Dortmund | 9.5 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 24-02-13 | Apeldoorn | 1.85(*) | mtr | |
Thijs Verhagen | 14-12-97 | Dortmund | 1.85 | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 20-12-92 | Dortmund | 1.65(*) | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 11-01-92 | Gemert | 1.65 | mtr | ||
Peter Pennings | 14-01-89 | Gemert | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 02-02-85 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Leo van Berlo | 03-03-68 | Amsterdam | 1.60 | mtr | ||
Harrie van Schijndel | 03-03-68 | Amsterdam | 1.60 | mtr | ||
ver | Koen de Cock | 16-12-07 | Dortmund | 5.82 | mtr | |
Koen de Cock | 09-12-07 | Utrecht | 5.57(*) | mtr | ||
Paul Maas | 17-12-95 | Dortmund | 5.57 | mtr | ||
Peter Pennings | 12-02-89 | Dortmund | 5.51 | mtr | ||
Roël Hoppezak | 26-01-86 | Zwolle | 5.47 | mtr | ||
kog 5kg | Roël Hoppezak | 01-12-85 | Someren | 12.58 | mtr | |
Roël Hoppezak | 12-01-85 | Uden | 11.72 | mtr | ||
Harrie van Schijndel | 03-03-68 | Amsterdam | 9.42 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen U16 (JJC)
35m | Robert Maandag | 09-12-00 | Uden | 4.8(*) | sec | |
Robert Maandag | 11-12-99 | Uden | 4.8 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 04-11-89 | Uden | 4.9 | sec | ||
Paul van den Acker | 17-03-84 | Uden | 5.0 | sec | ||
Paul van den Acker | 11-02-84 | Uden | 5.1(*) | sec | ||
Roël Hoppezak | 19-10-83 | Uden | 5.1(*) | sec | ||
Roël Hoppezak | 15-01-83 | Uden | 5.1 | sec | ||
Paul van den Acker | 11-12-82 | Uden | 5.3 | sec | ||
Roël Hoppezak | 11-12-82 | Uden | 5.3 | sec | ||
Richard Bierman | 13-03-82 | Uden | 5.7 | sec | ||
Rens Iven | 13-03-82 | Uden | 5.7 | sec | ||
40m | Ralf Kluijtmans | 09-03-19 | Oss | 5.4 (*) | sec | |
Robert Maandag | 08-01-00 | Gemert | 5.4 | sec | ||
Mark van den Berk | 08-03-98 | Oosterhout | 5.7(*) | sec | ||
Paul Maas | 14-01-95 | Gemert | 5.7(*) | sec | ||
Martijn Kluijtmans | 03-03-91 | Boxtel | 5.7(*) | sec | ||
Frans van Berlo | 12-03-77 | Uden | 5.7(*) | sec | ||
Hugo van Liempd | 19-03-72 | Gemert | 5,7 | sec | ||
Jan vd Nieuwenhof | 10-01-71 | Gemert | 5.9 | sec | ||
50m | Ralf Kluijtmans | 18-01-20 | Utrecht | 6.47 | sec | et |
Ralf Kluijtmans | 04-01-20 | Utrecht | 6.53 | sec | et | |
Ralf Kluijtmans | 12-01-19 | Beek e Donk | 7.0 (*) | sec | ||
Mark van den Berk | 15-03-98 | Kaatsheuvel | 7.0 | sec | ||
Gijs van den Elsen | 25-01-97 | Zwolle | 7.42 | sec | et | |
Mark van den Berk | 25-01-97 | Zwolle | 7.73 | sec | et | |
60m | Ralf Kluijtmans | 26-01-20 | Apeldoorn | 7.63 | sec | et |
Ralf Kluijtmans | 18-01-20 | Utrecht | 7.77 | sec | et | |
Ralf Kluijtmans | 04-01-20 | Utrecht | 7.79 | sec | et | |
Frans de Sadeleer | 03-03-68 | Amsterdam | 7.7 | sec | ||
75m | Ferdie Ranshuysen | 19-03-00 | Dortmund | 10.1 | sec | |
Paul Dekkers | 07-03-99 | Dortmund | 10.7 | sec | ||
100m | Rens Priems | 29-02-04 | Dortmund | 13.6 | sec | |
200m | Hugo vd Weyer | 26-02-94 | Gent | 27.48 | sec | |
Jan vd Nieuwenhof | 14-03-71 | Gemert | 31.3 | sec | ||
Jan vd Nieuwenhof | 10-01-71 | Gemert | 31.4 | sec | ||
300m | Rens Priems | 13-03-05 | Dortmund | 44.05 | sec | et |
Rens Priems | 29-02-04 | Dortmund | 44.15 | sec | et | |
Willy vdCrommenacker | 19-03-72 | Gemert | 48.3 | sec | ||
600m | Gijs van den Elsen | 09-11-97 | Vught | 1.43.64 | min | et |
Erik van de Mortel | 09-12-72 | Veldhoven | 1.53.9 | min | ||
800m | Gijs van den Elsen | 15-02-98 | Den Haag | 2.08.97 | min | et |
Harald van Engeland | 11-02-90 | Den Haag | 2.10.76 | min | ||
Harald van Engeland | 10-02-90 | Den Haag | 2.11.17 | min | ||
Harald van Engeland | 18-03-89 | Den Haag | 2.12.7 | min | ||
Theo Manders | 03-03-68 | Amsterdam | 2.19.8 | min | ||
1000m | Gijs van den Elsen | 14-12-97 | Dortmund | 2.50.04 | min | et |
Harald van Engeland | 12-02-89 | Dortmund | 2.51.6 | min | ||
1500m | Paul Dekkers | 20-02-99 | Den Haag | 5.10.74 | min | et |
60m h | Bas van de Burgt | 30-10-11 | Enschede | 9.0 | sec | |
Bas van de Burgt | 06-03-11 | Enschede | 9.6 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 18-02-90 | Dortmund | 10.0 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 12-02-89 | Dortmund | 11.0 | sec | ||
80m h | Ferdie Ranshuysen | 19-03-00 | Dortmund | 13.3 | sec | |
Ferdie Ranshuysen | 07-03-99 | Dortmund | 14.8 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 30-10-11 | Enschede | 1.75 | mtr | |
Mark van den Berk | 14-12-97 | Dortmund | 1.67 | mtr | ||
Mark van den Berk | 09-11-97 | Vught | 1.60(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 09-12-95 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Paul van den Acker | 17-03-84 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 11-02-84 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 11-02-84 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 15-01-84 | Best | 1.60(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 15-01-83 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Frans van Berlo | 03-03-77 | Uden | 1.60(*) | mtr | ||
Frans van Berlo | 18-12-76 | Uden | 1.60 | mtr | ||
Ronald Vilé | 09-12-72 | Veldhoven | 1.55(*) | mtr | ||
Friedus vd Elsen | 03-03-68 | Amsterdam | 1.55 | mtr | ||
ver | Roel van Leuken | 25-01-86 | Zwolle | 5.13 | mtr | |
Roël Hoppezak | 22-01-83 | Zwolle | 4.70 | mtr | ||
kog 4kg | Roël Hoppezak | 17-03-84 | Uden | 12.34 | mtr | |
Roël Hoppezak | 17-12-83 | Uden | 11.78 | mtr | ||
John Penninx | 06-01-79 | Uden | 11.70 | mtr | ||
Frans van Berlo | 12-03-77 | Uden | 10.36 | mtr | ||
Frans van Berlo | 18-12-76 | Uden | 10.16 | mtr | ||
Frans Hunnekens | 09-12-72 | Veldhoven | 9.76 | mtr | ||
Frans de Sadeleer | 03-03-68 | Amsterdam | 9.52 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen U14 (JJD)
35m | Thijs Verhagen | 15-01-94 | Uden | 5.3(*) | sec | |
Jeroen Beekmans | 15-10-88 | Uden | 5.3 | sec | ||
Jeroen Beekmans | 14-03-87 | Uden | 5.7(*) | sec | ||
Roel van Leuken | 19-11-83 | Uden | 5.7(*) | sec | ||
Bob Beem | 15-01-83 | Uden | 5.7 | sec | ||
40m | Johan Melis | 08-01-00 | Gemert | 5.9 | sec | |
Joris Manders | 03-03-91 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Jack Meulenbroek | 29-12-74 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Frans van Berlo | 29-12-74 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Dominique Wolfs | 29-12-74 | Gemert | 6.0(*) | sec | ||
Frans Hunnekens | 14-03-71 | Gemert | 6.0 | sec | ||
50m | Johan Melis | 19-03-00 | Dortmund | 7.2 | sec | |
Dennis van Esch | 14-12-97 | Dortmund | 7.6 | sec | ||
Ferdie Ranshuysen | 08-03-97 | Dortmund | 7.8 | sec | ||
60m | Ryan Rooijackers | 05-03-17 | Dortmund | 8.55 | sec | et |
Thijs Verhagen | 25-02-95 | Gent | 8.57 | sec | et | |
Thijs Verhagen | 26-02-94 | Gent | 8.70 | sec | et | |
Ronald Geurts | 27-02-93 | Gent | 9.53 | sec | et | |
75m | Simon Brooks | 04-03-07 | Dortmund | 10.94 | sec | et |
Martijn vd Wijdeven | 13-03-05 | Dortmund | 11.98 | sec | et | |
150m | Mark van den Berk | 24-02-96 | Gent | 22.77 | sec | et |
Frans Hunnekens | 10-01-71 | Gemert | 25.0 | sec | ||
200m | Frans Hunnekens | 14-03-71 | Gemert | 32.1 | sec | |
300m | Ryan Rooijackers | 05-03-17 | Dortmund | 47.37 | sec | et |
Sander Leyte | 19-03-72 | Gemert | 53.2 | sec | ||
600m | Jack Meulenbroek | 29-12-74 | Gemert | 1.50.0 | min | |
Pierre Portier | 09-12-72 | Veldhoven | 2.07.8 | min | ||
800m | Ryan Rooijackers | 05-03-17 | Dortmund | 2.32.86 | sec | et |
1000m | Gijs van den Elsen | 03-03-96 | Dortmund | 3.11.0 | min | |
Gijs van den Elsen | 24-02-96 | Gent | 3.12.53 | min | et | |
Gijs van den Elsen | 25-02-95 | Gent | 3.20.71 | min | et | |
Frans Suijs | 30-01-82 | Zwolle | 3.25.3 | min | ||
60m h | Bas van de Burgt | 25-10-09 | Enschede | 9.6 | sec | |
Bas van de Burgt | 08-03-09 | Dortmund | 11.30 | sec | et | |
Thijs Verhagen | 05-11-94 | Someren | 11.87 | sec | ||
hoog | Bas van de Burgt | 31-10-09 | Reusel | 1.55(*) | mtr | |
Bas van de Burgt | 25-10-09 | Enschede | 1.55 | mtr | ||
Thijs Verhagen | 25-02-95 | Gent | 1.50(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 14-01-95 | Gemert | 1.50(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 26-02-94 | Gent | 1.50 | mtr | ||
Thijs Verhagen | 15-01-94 | Uden | 1.45(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 08-01-94 | Gemert | 1.45(*) | mtr | ||
Jeroen Beekmans | 15-10-88 | Uden | 1.45 | mtr | ||
Jeroen Beekmans | 05-03-88 | Riethoven | 1.40(*) | mtr | ||
Roël Hoppezak | 21-11-81 | Best | 1.40 | mtr | ||
Paul van den Acker | 21-11-81 | Best | 1.40 | mtr | ||
Frans Hunnekens | 10-01-71 | Gemert | 1.35 | mtr | ||
Ronald Vilé | 10-01-71 | Gemert | 1.35 | mtr | ||
ver | Gijs van den Elsen | 03-03-96 | Dortmund | 4.65 | mtr | |
Paul van den Acker | 30-01-82 | Zwolle | 4.37 | mtr | ||
kogel | Bas van de Burgt | 25-10-09 | Enschede | 10.88 | mtr | |
Rob van Schijndel | 12-01-91 | Gemert | 10.00 | mtr | ||
Jeroen Beekmans | 15-10-88 | Uden | 9.50 | mtr | ||
Roël Hoppezak | 30-01-82 | Zwolle | 9.12 | mtr | ||
Roël Hoppezak | 21-11-81 | Best | 8.85 | mtr | ||
John Penninx | 18-12-76 | Uden | 8.53 | mtr | ||
Elmo Schattefor | 09-12-72 | Veldhoven | 8.30 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen U12 (JPA)
35m | Thijs Verhagen | 28-11-92 | Uden | 5.6 | sec | |
Johan van de Ven | 23-03-91 | Venray | 5.7(*) | sec | ||
Martijn Kluijtmans | 14-03-87 | Uden | 5.7 | sec | ||
Patrick vd Berg | 22-03-86 | Uden | 5.8 | sec | ||
Rob Peters | 12-03-83 | Uden | 6.5 | sec | ||
40m | Nick van Oorschot | 27-10-12 | Reusel | 6.3(*) | sec | |
Hans van den Berg | 30-12-01 | Gemert | 6.3(*) | sec | ||
Thijs Verhagen | 11-01-92 | Gemert | 6.3(*) | sec | ||
Justin Hermans | 13-01-90 | Gemert | 6.3(*) | sec | ||
Mark van Leuken | 29-12-74 | Gemert | 6.3(*) | sec | ||
Antoine Raaymakers | 29-12-74 | Gemert | 6,3(*) | sec | ||
Ties Leyte | 14-03-71 | Gemert | 6.3 | sec | ||
Ties Leyte | 10-01-71 | Gemert | 6.5 | sec | ||
50m | Johan Melis | 07-03-99 | Dortmund | 7.7(*) | sec | |
Dennis van Esch | 08-03-97 | Dortmund | 7.7 | sec | ||
Dennis van Esch | 08-03-97 | Dortmund | 7.8 | sec | ||
Dennis van Esch | 03-03-96 | Dortmund | 7.9 | sec | ||
Dennis van Esch | 03-03-96 | Dortmund | 8.1 | sec | ||
60m | Martijn Kluijtmans | 31-01-87 | Someren | 9.2 | sec | |
Hans Leenders | 30-01-82 | Zwolle | 9.8 | sec | ||
600m | Jack Meulenbroek | 22-10-72 | Gemert | 1.58.0 | min | |
1000m | Gijs van den Elsen | 26-02-94 | Gent | 3.24.37 | min | |
Gijs van den Elsen | 27-02-93 | Gent | 3.27.81 | min | ||
Werner Smits | 21-03-82 | Best | 3.38.3 | min | ||
hoog | Thijs Verhagen | 23-01-93 | Uden | 1.40(*) | mtr | |
Thijs Verhagen | 09-01-93 | Gemert | 1.40(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 28-11-92 | Uden | 1.40 | mtr | ||
Thijs Verhagen | 15-02-92 | Uden | 1.30(*) | mtr | ||
Thijs Verhagen | 11-01-92 | Gemert | 1.30(*) | mtr | ||
Ronald Geurts | 23-03-91 | Venray | 1.30(*) | mtr | ||
Ronald Geurts | 03-03-91 | Boxtel | 1.30(*) | mtr | ||
Ronald Geurts | 12-01-91 | Gemert | 1.30(*) | mtr | ||
Ronald Geurts | 01-12-90 | Uden | 1.30(*) | mtr | ||
Martijn Kluijtmans | 31-01-87 | Someren | 1.30(*) | mtr | ||
Jan van Deursen | 29-12-74 | Gemert | 1.30 | mtr | ||
Nick Elsen | 09-12-72 | Gemert | 1.15(*) | mtr | ||
Jan Vogels | 19-03-72 | Gemert | 1.15 | mtr | ||
ver | Johan Melis | 07-03-99 | Dortmund | 4.21 | mtr | |
Dennis van Esch | 08-03-97 | Dortmund | 4.20 | mtr | ||
Thijs Verhagen | 27-02-93 | Gent | 4.02 | mtr | ||
Hans Leenders | 30-01-82 | Zwolle | 3.62 | mtr | ||
kog(2) | Joris Manders | 14-01-89 | Gemert | 8.52 | mtr | |
Harold Ploegmakers | 15-10-88 | Uden | 7.91 | mtr | ||
Joris Manders | 09-01-88 | Gemert | 7.61 | mtr | ||
Harald van Engeland | 04-01-86 | Oss | 7.12 | mtr | ||
Mark van Leuken | 02-02-75 | Uden | 6.81 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen U10 (JPB)
35m | Justin Hermans | 04-02-89 | Uden | 5.8 | sec | |
Rob Kerkhof | 15-10-88 | Uden | 6.2 | sec | ||
Bas de Groot | 14-03-87 | Uden | 6.5 | sec | ||
40m | Jos Snijders | 22-02-75 | Uden | 6.4 | sec | |
Antoine Raaymakers | 22-10-72 | Gemert | 6.7 | sec | ||
Pedro Slits | 14-03-71 | Gemert | 6.8 | sec | ||
Frans van Berlo | 10-01-71 | Gemert | 7.0 | sec | ||
50m | Hans van den Berg | 19-03-00 | Dortmund | 8.0 | sec | |
60m | Ruben Wintjes | 25-02-95 | Gent | 10.07 | sec | |
Sjoerd Rutten | 26-02-94 | Gent | 10.95 | sec | ||
600m | Johan Melis | 25-10-97 | Reusel | 2.11.7 | min | |
1000m | Hans van den Berg | 19-03-00 | Dortmund | 3.50.8 | min | |
Jan van Ansem jr | 21-03-82 | Best | 4.04.4 | min | ||
hoog | Thijs Verhagen | 23-03-91 | Venray | 1.15 | mtr | |
Thijs Verhagen | 12-01-91 | Gemert | 1.10(*) | mtr | ||
Rob Kerkhof | 15-10-88 | Uden | 1.10(*) | mtr | ||
Jan van Deursen | 22-10-72 | Gemert | 1.10 | mtr | ||
ver | Hans van den Berg | 19-03-00 | Dortmund | 3.94 | mtr | |
Dennis van Esch | 25-02-95 | Gent | 3.11 | mtr | ||
Sjoerd Rutten | 26-02-94 | Gent | 2.63 | mtr | ||
kog(2) | Ruud Wolfs | 08-02-97 | Uden | 6.87 | mtr | |
Rob van Schijndel | 31-01-87 | Someren | 6.33 | mtr | ||
Harold Ploegmakers | 10-01-87 | Gemert | 5.59 | mtr | ||
Rob Peters | 21-03-82 | Best | 5.58 | mtr | ||
Paul Elsen | 18-12-76 | Uden | 4.50 | mtr | ||
Jos Snijders | 22-02-75 | Uden | 4.15 | mtr | ||
kog/1kg | Dennis van Esch | 25-02-95 | Gent | 7.84 | mtr |
Geschiedenis indoor clubrecords Mannen U9 (JPC)
35m | Justin Hermans | 15-10-88 | Uden | 6.1 | sec | |
Has Gerrits | 14-03-87 | Uden | 7.3 | sec | ||
40m | Thijs Verhagen | 13-01-90 | Gemert | 6.8 | sec | |
Justin Hermans | 09-01-88 | Gemert | 7.0 | sec | ||
Has Gerrits | 10-01-87 | Gemert | 8.3(*) | sec | ||
Ties Gerrits | 11-01-86 | Gemert | 8.3 | sec | ||
Bas de Groot | 11-01-86 | Gemert | 8.3 | sec | ||
50m | Niels vd Wijdeven | 29-02-04 | Dortmund | 8.9 | sec | |
600m | Gijs van de Ven | 18-11-12 | Vught | 2.23.68 | min | et |
Julian van Daal | 20-11-05 | Vught | 2.49.19 | min | et | |
1000m | Niels vd Wijdeven | 29-02-04 | Dortmund | 4.21.90 | min | et |
hoog | Nick Bongen | 23-03-91 | Venray | 1.05(*) | mtr | |
Gijs van den Elsen | 03-03-91 | Boxtel | 1.05(*) | mtr | ||
Nick Bongen | 12-01-91 | Gemert | 1.05 | mtr | ||
Thijs Verhagen | 13-01-90 | Gemert | 0.95 | mtr | ||
Justin Hermans | 15-10-88 | Uden | 0.90 | mtr | ||
Justin Hermans | 09-01-88 | Gemert | 0.80(*) | mtr | ||
Has Gerrits | 10-01-87 | Gemert | 0.80(*) | mtr | ||
Bas de Groot | 11-01-86 | Gemert | 0.80 | mtr | ||
ver | Niels vd Wijdeven | 29-02-04 | Dortmund | 2.82 | mtr | |
kog/1kg | Rens Priems | 08-11-97 | Someren | 5.86 | mtr | |
Mark van den Berk | 03-03-91 | Boxtel | 5.52 | mtr | ||
Justin Hermans | 15-10-88 | Uden | 4.53 | mtr | ||
Has Gerrits | 14-03-87 | Uden | 4.29 | mtr | ||
Ties Gerrits | 11-01-86 | Gemert | 4.04 | mtr | ||
kog(2) | Jesper Raaymakers | 13-01-01 | Gemert | 3.94 | mtr | |
standv | Niels vd Wijdeven | 10-01-04 | Gemert | 1.64 | mtr | |
Mark Verschuren | 11-01-03 | Gemert | 1.45 | mtr |