|
Gemertse Atletiek Club
welkom bij gacgemert.nl
|
|
Agendawedstrijden18-09-2010 NK MK voor B/C/D junioren 26-12-2010 Kerstloop 2010 activiteiten 06-09-2010 Kwaliteitsoverleg 25-10-2010 Bestuursvergadering 06-12-2010 Kwaliteitsoverleg Nieuws15-07-2010Gemertse Atletiek Club organiseert Blokmeerkamp 11-07-2010 Videoverslag blokmeerkamp 10-07-2010 GAC-jeugd naar baanwedstrijd in Boxtel 30-06-2010 GAC-lopers behalen tweede plaats in estafetteloop Vaals-Venlo 30-06-2010 MEDAILLEOOGST D-JUNIOREN GEMERTSE ATLETIEKCLUB Foto galerieBlokmeerkamp 2010Brabants kamp. pupillen Oss 2010 Open Brabantse MK 2010 Gastenboek26-07-2010Muna. 12-07-2010 John van Esch 11-07-2010 janneke |
Uitslagen van: Commanderijecross 2005 (23-01-2005)
Mannen senioren, 10190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 341 Peter Heusschen GAC Gemert 1976 34.38
2 344 Gerard van Hezik PH 77 35.54
3 343 Geert Peeters Marvel 65 37.37
4 345 Niels Govers AV Oss 84 38.57
5 342 Guus Gilsing HAC 83 39.42
6 340 Paul Dekkers GAC Gemert 1984 41.02
7 346 Dion Liebrand Olympia 57 45.28
8 347 Geert Immerseel De Keien 74
Mannen veteranen 40+, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 561 Bert v Nunen De Keien 1957 26.44
2 371 Henk van Eck GAC Gemert 1956 27.17
3 370 Adriaan Dekkers GAC Gemert 1956 28.37
4 376 Walter Nunen De Keien 63 28.43
5 378 Hans Mutsaers De Keien 56 29.26
6 374 Harry vd Sande De Keien 0 30.44
7 377 Johan van Hal De Keien 64 30.58
8 379 Jeroen Oudenhoven OSS Volo 61 32.43
9 372 Roel raaijmakers GAC Gemert 1957
Mannen veteranen 50+, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 401 Hein Gilsing GAC 54 29.42
2 375 Bert vd Sande De Keien 54 33.19
3 400 Piet van Diepen GAC Gemert 0 35.36
4 403 Jan Arts De Keien 0 36.27
5 402 Wim vd Griendt PH 54 36.33
6 405 Ad van Limpt Des 43 37.17
7 404 Huub v/d Elsen De Keien 53
Jongens junioren A, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 320 Dennis van Esch GAC Gemert 1986 30.05
2 322 Wim van Otterdijk LGD 87 34.07
Jongens junioren B, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 302 Dinesh Randjietsingh AV de Keien 1989 20.36
2 303 Niels van Venrooij De Keien 88 20.40
3 300 Willem Pietermans Marvel 1989
4 301 Sjef van Zantvoort Marvel 1989
Jongens junioren C, 3070m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 268 Rik van Venrooij De Keien 90 11.03
2 251 Rens Priems GAC Gemert 1990 11.52
3 269 Niels Jacobs HAC 90 12.17
4 264 Sten van de Langenberg Marvel 1991 14.18
5 267 Sjors Hendriks LGD Deurne 1991
Jongens junioren D, 1630m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 272 Tijko Schook De Keien 92 6.16
2 256 Feiko de Lange Prins Hendrik 1992 6.25
3 270 Bram Ploegmakers AV Oss 93 6.36
4 259 Mathieu van Vlijmen OSS Volo 1992 6.39
5 250 Martijn van de Wijdeven GAC Gemert 1993 6.39
6 257 Richard Wijnen Prins Hendrik 1992 6.44
7 260 Mark van Wijgerden OSS Volo 1993 6.48
8 258 Joris van Cromvoirt OSS Volo 1992 6.48
9 265 Robert Bervoets AV de Keien 1993 6.49
10 252 Bren Raymakers GAC Gemert 1992 7.17
11 271 Ivo v/d Elsen De Keien 92 7.19
12 266 Jordi van Lanen AV de Keien 1992 7.21
13 263 Bram van Uden Marvel 1992 7.29
14 261 Lucas Bock Marvel 1992 7.31
15 254 Emiel van Lankveld GAC Gemert 1993 7.59
16 262 Corne Linssen Marvel 1992 8.18
17 253 Michiel Herpers GAC Gemert 1992 8.18
18 273 Wout Beijers De Keien 92 8.19
19 255 Jasper Heesbeen Prins Hendrik 1992
Jongens pupillen A, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 154 Victor IJdens Prins Hendrik 1994 4.22
2 165 Kevin van de Berg LGD Deurne 1994 4.26
3 163 Jos Maas LGD Deurne 1995 4.28
4 164 Koen van de Mortel LGD Deurne 1994 4.37
5 157 Marijn Verhoeven Prins Hendrik 1995 4.43
6 167 Luuk Schook De Keien 95 4.46
7 158 Remi van Oosterhout OSS Volo 1994 4.58
8 161 Niek Spooren Marvel 1994 5.03
9 159 Romeo Pelgrim OSS Volo 1994 5.07
10 166 Sjors van Hal De Keien 94 5.09
11 160 Loek van de Laar Marvel 1995 5.10
12 162 Detlef Zwaneveld Marvel 1995 5.18
13 151 Jeroen Rijkers GAC Gemert 1994 5.20
14 150 Frank van de Laar GAC Gemert 1995 5.41
15 152 Mark Verschuren GAC Gemert 1995 5.55
16 153 Willem Lemmens GAC Gemert 1995
17 155 Wouter van der Linde Prins Hendrik 1995
18 156 Bram Verhoeven Prins Hendrik 1995
Jongens pupillen B, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 58 Ruud Kuijpers LGD Deurne 1996 4.40
2 52 Niels van de Wijdeven GAC Gemert 1996 5.06
3 59 Jasper Kuijpers LGD Deurne 1996 5.10
4 61 Silvian Knapen LGD 96 5.11
5 53 Bas van de Burgt GAC Gemert 1996 5.29
Jongens pupillen C, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 57 Jochem Berkers LGD Deurne 1997 4.47
2 60 Sjoerd van Dijk AV Oss 97 5.42
3 56 Bas Peeters Marvel 1997 5.53
4 54 Robin Otten GAC Gemert 1997 6.24
Vrouwen senioren, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 542 Lotte Jacobs HAC 88 21.06
2 545 Inge v/d Meulen Olympia 73 21.42
3 544 Angelique Brueren De Keien 75 22.56
4 541 Fannie van Bree GAC Gemert 1973 23.04
5 543 Janneke Arts De Keien 81 23.29
Vrouwen veteranen 35+, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 565 Rian v Helvoort De Keien 69 21.28
2 562 Danielle Mudde PH 70 21.48
3 373 Rita van Nunen De Keien 1960 23.46
4 560 Henny Dekkers GAC Gemert 1958 24.39
5 564 Maria van Summeren De Keien 57 25.07
6 566 Jeanet Michielsen Olympia 0 27.00
7 563 Els Strik De Keien 56 27.46
Meisjes junioren A, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 520 Janneke Dekkers GAC Gemert 1986 29.54
Meisjes junioren B, 2690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 501 Mireille Ploegmakers AV Oss 88 11.42
Meisjes junioren C, 1630m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 203 Daisy Kusters GAC Gemert 1991 6.29
2 202 Cindy van de Avoort GAC Gemert 1990 6.53
3 219 Danique Ploegmakers AV Oss 91 7.20
4 214 Marjolein van Gemert OSS Volo 1990 7.30
5 221 Gloria v Vonderen GAC Gemert 90 7.42
6 218 Nicole Verbaarschot LGD Deurne 1990 7.43
7 211 Samanta van Dooren GAC Gemert 1991
8 213 Giske de Lange Prins Hendrik 1990
Meisjes junioren D, 1630m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 220 Marlin van Hal De Keien 93 6.39
2 204 Tessa van berlo GAC Gemert 1993 7.00
3 216 Irene van de Berkmortel LGD Deurne 1992 7.01
4 201 Nathalie Verbakel GAC Gemert 1993 7.21
5 217 Linda Kuijper LGD Deurne 1993 7.31
6 215 Loes Keurentjes Marvel 1992 7.39
7 209 Rowie van de Elsen GAC Gemert 1993 7.51
8 207 Lieke Lemmens GAC Gemert 1992 7.59
9 206 Kim Verhofstad GAC Gemert 1993 8.03
10 210 Katrien Schwaner GAC Gemert 1993 8.33
11 208 Rilana Vereijken GAC Gemert 1993 9.49
12 205 Debbie Janssen GAC Gemert 1993 9.59
13 212 Anniek Gubbels Prins Hendrik 1993
Meisjes pupillen A, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 119 Sam Bouwhuis Prins Hendrik 1994 4.32
2 114 Kim Rijsouw GAC Gemert 1994 4.43
3 128 Simone Hoedemakers OSS Volo 94 4.48
4 111 Sharon Bijvelds GAC Gemert 1994 4.55
5 106 Lincy Verbakel GAC Gemert 1994 5.05
6 115 Maaike Ketelaars GAC Gemert 1994 5.08
7 124 Lieke Timmermans Marvel 1995 5.12
8 105 Eline van Ruitenbeek GAC Gemert 1995 5.18
9 108 Maite Vereijken GAC Gemert 1995 5.19
10 129 Marleen Beijers De Keien 94 5.27
11 103 Suzanne Brooks GAC Gemert 1995 5.31
12 127 Fanny v/d Elzen AV Oss 94 5.37
13 112 Eva van Berlo GAC Gemert 1995 5.48
14 121 Mirte van de Eynden Marvel 1994 5.55
15 107 Ilona van de Elsen GAC Gemert 1995 5.56
16 117 Merle Ebskamp Prins Hendrik 1995 5.59
17 100 Lisa Loonen GAC Gemert 1995 6.03
18 123 Geertje Strik Marvel 1994 6.07
19 113 Anouk Janssen GAC Gemert 1995 6.09
20 122 Anne Keurentjes Marvel 1995 6.12
21 104 Vera Eelkema GAC Gemert 1995 6.24
22 110 Jamy Otten GAC Gemert 1995 6.35
23 102 Nina de Groot GAC Gemert 1995 7.04
24 101 Luka de Groot GAC Gemert 1994 7.09
25 109 Demi Donninger GAC Gemert 1995
26 116 Sjantana van Dooren GAC Gemert 1995
27 118 Marlou van Rooij Prins Hendrik 1995
28 120 Lotte Bock Marvel 1995
29 125 Britt Kampers LGD Deurne 1994
30 126 Noel van Selow LGD Deurne 1995
Meisjes pupillen B, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 1 Danielle Verbakel GAC Gemert 1996 5.04
2 11 Nadia van Hal De Keien 96 5.09
3 13 Janne Verstraten De Keien 96 6.35
Meisjes pupillen C, 1150m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 12 Janne v/d Elzen AV Oss 97 5.38
2 4 Nikita Manders GAC Gemert 1997 5.56
3 9 Maureen Pelgrim OSS Volo 1997 6.03
4 8 Elise Pelgrim OSS Volo 1997 6.03
5 10 Maartje Timmermans Marvel 1997 6.11
6 6 Marielle Ebskamp Prins Hendrik 1997 6.18
7 3 Isabel van de Laar GAC Gemert 1998 6.55
8 5 Iris Jansen Duighuizen GAC Gemert 1998 7.13
9 2 Simone Verbakel GAC Gemert 1997 7.45
10 7 Loes van der Linde Prins Hendrik 1997
Vrouwen trimmers, 2690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 754 Els van hak GAC Gemert 1956 16.08
2 657 Dorothe Swinkels GAC Gemert 1962 16.24
3 659 Suze van Berlo GAC Gemert 1950 16.26
4 656 Wilma Gruyters GAC Gemert 1957 16.29
5 655 Ietje Schrama GAC Gemert 1948 16.36
6 653 Miriam Coppens GAC Gemert 1953 16.43
7 650 Sandra Theeuwen GAC Gemert 1968 17.06
8 658 Mariet van Gerven GAC Gemert 1958 18.11
Vrouwen trimmers, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 753 Jose Rooijakkers GAC Gemert 1958 28.30
2 651 Carla van Lankveld GAC Gemert 1962 29.33
3 752 Riek Donkers GAC Gemert 1943 30.28
4 751 Miriam Verheijen GAC Gemert 1969 30.37
5 652 Mariette Donkers GAC Gemert 1966 31.31
6 750 Mirja van de Laar GAC Gemert 1968 31.36
Vrouwen trimmers, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 854 Marjo v/d Braak Marvel 65 36.15
2 852 Hanny van Stoffellen GAC Gemert 1946 37.11
3 856 Karin Merck OSS Volo 64 38.26
4 853 Maja de Grau GAC Gemert 1961 38.51
5 850 Mieke Brouwers GAC Gemert 1962 39.32
6 855 Monique Bock Marvel 63 43.39
Mannen trimmers, 2690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 600 Henk Manders GAC Gemert 1948 16.37
2 603 Rico van de Laar GAC Gemert 1964 16.44
3 857 Mulder Drunen 52 17.13
Mannen trimmers, 5190m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 604 Geert Flinkert AV Venray 66 24.21
2 705 Harrie van de Laar GAC Gemert 1959 24.44
3 834 Lucas Rijerse Gemert 79 24.51
4 700 Theo Donkers GAC Gemert 1941 28.52
5 706 Tonnie Beekmans - 49 30.45
6 707 Max Elliott - 54 31.06
7 701 Martien Ploegmakers GAC Gemert 1945 32.01
Mannen trimmers, 7690m
nr startnr naam vereniging gbj Prestatie
1 826 Hans van Vlijmen GAC 60 29.32
2 822 Marc Nouwens PH 66 30.25
3 805 Jan van Doorn GAC Gemert 1963 30.27
4 831 Theo Aben Olympus 55 31.03
5 821 Henk v/d Wijdeven RCL 62 31.37
6 819 Ruud Lobel AV Wijchen 1969 31.41
7 800 Willy van de Laar GAC Gemert 1957 31.41
8 823 Erik Wolfs Prins Hendrik 75 32.15
9 812 Maarten Manders GAC Gemert 1968 32.27
10 825 Mies van Berlo RCL 52 32.33
11 820 Paul Maddock Marvel 51 32.39
12 830 Mark Wagenaars Marvel 73 32.47
13 835 Albert de Vries Eerde 52 33.16
14 814 Pieter Schoone GAC Gemert 1959 33.33
15 829 Ruud van Dijk Marvel 60 34.27
16 811 Thom van Dinter GAC Gemert 1956 34.35
17 824 Leon Stals RV Kranenbroek 65 34.41
18 803 Henk Ramakers GAC Gemert 1954 34.42
19 817 Jos Nelisse GAC Gemert 1953 34.45
20 801 Wim Rijkers GAC Gemert 1956 35.01
21 816 Jan van de Ven GAC Gemert 1962 35.37
22 815 Cor van Oorschot GAC Gemert 1950 35.53
23 802 Henk Martens GAC Gemert 1966 36.10
24 807 Jan Vos GAC Gemert 1950 36.15
25 808 Wiel Langenhuizen GAC Gemert 1943 36.42
26 827 Martin Dupont AV Oss 49 36.50
27 818 Addie van Berlo GAC Gemert 1956 38.27
28 828 Christjan Schalken Marvel 58 38.47
29 809 Hans Gruyters GAC Gemert 1953 39.47
30 832 Joop Coolen - 49 39.55
31 703 Eric van Dijk GAC Gemert 1958 40.10
32 810 Tinus Meulenbroeks GAC Gemert 1952 40.45
33 833 Paul Rijerse Gemert 49 41.29
34 702 Guido Schrama GAC Gemert 1949 42.09
|
|