Agenda
wedstrijden 18-09-2010 NK MK voor B/C/D junioren 26-12-2010 Kerstloop 2010
Wedstrijdkalender GAC
activiteiten 06-09-2010 Kwaliteitsoverleg 25-10-2010 Bestuursvergadering 06-12-2010 Kwaliteitsoverleg
Activiteitenkalender
Nieuws10-08-2010 Opnieuw clubrecord Halve marathon Ron Vermeulen 09-08-2010 Jan Huijbers mist net EK-podium 08-08-2010 Gemertse jeugdatleten in actie in Helmond 08-08-2010 Theo van Gerven neemt oude kleding GAC mee naar Uganda 15-07-2010 Gemertse Atletiek Club organiseert Blokmeerkamp
Nieuwsarchief
Foto galerieUganda 2010 Blokmeerkamp 2010 Brabants kamp. pupillen Oss 2010
Fotogalerie archief
Gastenboek12-08-2010 frans van berlo 08-08-2010 Dennis 08-08-2010 John van Esch
Bekijk het gastenboek |
 |
Uitslagen van: Open Brabantse Kampioenschappen meerkamp 2009 (23-05-2009 en 24-05-2009)
Uitslagen meerkamp 200923-05-2009
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 118 | Jitse Spierings | 1997 | Nijmegen Atletiek | 11.89 | 4.45 | 25.47 | 14.94 | 1.45 | 6.80 | 3.21.50 | 3291 ptn |
| 283 | Isgowe Isgoowe | 1997 | GAC | 11.54 | 4.25 | 22.69 | 15.70 | 1.35 | 8.97 | 3.15.37 | 3273 ptn |
| 328 | Tobias Bakx | 1997 | AC TION | 11.80 | 4.10 | 27.04 | 14.42 | 1.25 | 6.05 | 3.20.14 | 3112 ptn |
| 119 | Simon Spierings | 1997 | Nijmegen Atletiek | 12.01 | 3.77 | 18.93 | 14.92 | 1.25 | 7.55 | 3.41.36 | 2784 ptn |
| 274 | Sander van Hooff | 1997 | HAC | 12.81 | 3.96 | 21.89 | 15.78 | 1.30 | 6.34 | 3.27.61 | 2758 ptn |
| 37 | Yannick Maas | 1997 | AV Sprint | 12.05 | 3.69 | 22.71 | 16.33 | 1.35 | 6.46 | 3.39.97 | 2747 ptn |
| 368 | Nout Wardenburg | 1997 | AV '34 | 12.38 | 3.92 | 20.09 | 16.22 | 1.20 | 5.72 | 3.19.31 | 2683 ptn |
| 218 | Peter Siers | 1997 | Ciko '66 | 12.61 | 3.62 | 23.66 | 17.15 | 1.35 | 7.01 | 3.55.91 | 2570 ptn |
| 217 | Koen van Ligten | 1997 | Ciko '66 | 13.21 | 3.41 | 25.78 | 18.37 | 1.20 | 7.57 | 3.27.09 | 2507 ptn |
| 309 | Martijn Meijer | 1997 | AV Lopersgroep Deurne | 12.25 | 3.84 | 16.38 | 16.70 | 1.20 | 6.58 | 3.44.88 | 2473 ptn |
| 236 | Karsten Eelkema | 1997 | GAC | 12.53 | 4.21 | 17.08 | 16.86 | 1.15 | 5.69 | 3.48.06 | 2406 ptn |
| 326 | Sjoerd van Dijk | 1997 | AV Oss '78 | 13.18 | 3.62 | 17.30 | 17.24 | 1.20 | 6.87 | 3.43.82 | 2322 ptn |
| 273 | Imre van den Elsen | 1997 | HAC | 13.37 | 3.60 | 5.00 | 17.22 | 1.25 | 5.11 | 3.58.65 | 1877 ptn |
| 169 | Pim van der Pol | 1997 | Atledo | 13.57 | 3.49 | 12.36 | 18.36 | 1.10 | 4.69 | 3.46.75 | 1851 ptn |
| 369 | Bas de Wit | 1997 | AV '34 | 13.03 | 3.04 | 14.68 | 18.59 | 1.20 | 6.22 | 4.33.10 | 1830 ptn |
| 269 | Lex Voncken | 1997 | HAC | 14.92 | 2.77 | 20.94 | 23.56 | 1.05 | 6.39 | 5.00.53 | 1347 ptn |
| 42 | Thomas Sulkers | 1997 | AV Sprint | dns | dns | dns | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
| 219 | Bas Rooswinkel | 1997 | Ciko '66 | dns | dns | dns | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
| 43 | Philip Rekkers | 1997 | AV Sprint | dns | dns | dns | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 27 | Emiel Rigter | 1996 | BAV | 10.82 | 4.67 | 38.46 | 12.18 | 1.45 | 13.23 | 3.22.01 | 4284 ptn |
| 155 | Pepe van de Kerkhof | 1996 | Prins Hendrik | 10.93 | 4.55 | 35.51 | 14.44 | 1.45 | 9.80 | 3.16.49 | 3849 ptn |
| 370 | Mark Grasmeijer | 1996 | AV '34 | 11.29 | 4.45 | 29.42 | 13.73 | 1.40 | 8.27 | 3.18.21 | 3613 ptn |
| 136 | Gijs Langkamp | 1996 | AV Daventria 1906 | 11.82 | 4.56 | 27.47 | 14.57 | 1.45 | 9.09 | 3.20.39 | 3519 ptn |
| 156 | Joost Janssen | 1996 | Prins Hendrik | 10.92 | 4.63 | 19.87 | 14.25 | 1.40 | 8.10 | 3.14.63 | 3516 ptn |
| 235 | Bas van de Burgt | 1996 | GAC | 11.78 | 4.40 | 24.20 | 13.70 | 1.45 | 9.48 | 3.41.77 | 3402 ptn |
| 290 | Sam van der Pasch | 1996 | AV Generaal Michaelis | 11.76 | 4.21 | 26.52 | 14.82 | 1.45 | 8.20 | 3.41.11 | 3243 ptn |
| 238 | Lennert-Jan van Zanten | 1996 | AV Pallas '67 | 11.56 | 4.36 | 28.11 | 15.54 | 1.35 | 8.76 | 3.50.66 | 3168 ptn |
| 331 | Roel Meuwissen | 1996 | AV Weert | 11.85 | 4.16 | 23.44 | 15.60 | 1.45 | 8.30 | 3.33.92 | 3155 ptn |
| 171 | Cas van Eersel | 1996 | Atledo | 12.15 | 3.92 | 27.44 | 15.62 | 1.30 | 9.16 | 3.34.31 | 3054 ptn |
| 268 | Alwin van den Heuvel | 1996 | HAC | 11.90 | 4.03 | 19.98 | 14.86 | 1.25 | 6.23 | 3.16.06 | 2962 ptn |
| 349 | Tijs Geluk | 1996 | Delta Sport | 12.70 | 3.82 | 27.59 | 15.84 | 1.35 | 7.19 | 3.31.79 | 2896 ptn |
| 348 | Chiel Bij de Vaate | 1996 | Delta Sport | 12.00 | 3.94 | 29.01 | 15.40 | 1.20 | 7.18 | 3.45.95 | 2876 ptn |
| 170 | Daan van Krevelen | 1996 | Atledo | 12.51 | 3.78 | 30.40 | 15.93 | 1.25 | 8.97 | 4.00.16 | 2818 ptn |
| 271 | Fabiano Benders | 1996 | HAC | 11.82 | 3.95 | 27.66 | 16.24 | 1.25 | 9.97 | 4.42.33 | 2758 ptn |
| 289 | Bram Elevelt | 1996 | AV Generaal Michaelis | 12.24 | 3.55 | 19.00 | 14.59 | 1.30 | 6.82 | 3.44.90 | 2713 ptn |
| 186 | Yoran van Meeuwen | 1996 | Ciko '66 | 12.95 | 3.82 | 25.32 | 17.41 | 1.20 | 8.04 | 3.35.36 | 2641 ptn |
| 38 | Pim Strik | 1996 | AV Sprint | 12.83 | 3.96 | 19.75 | 17.26 | 1.30 | 6.07 | 3.41.18 | 2518 ptn |
| 192 | Olaf Kranse | 1996 | PAC | 12.42 | 3.80 | 23.84 | 17.17 | 1.10 | 6.81 | 3.57.69 | 2429 ptn |
| 49 | Niels Romgens | 1996 | AV Sprint | 12.44 | 3.76 | 22.38 | 18.64 | 1.25 | 7.20 | 4.05.57 | 2405 ptn |
| 272 | Jorg Baartse | 1996 | HAC | 12.42 | 3.82 | 15.60 | 16.32 | 1.25 | 5.10 | 3.57.28 | 2334 ptn |
| 270 | Miel Andriessen | 1996 | HAC | dnf | dns | dns | 15.16 | 1.30 | 6.85 | 3.10.55 | 1822 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 40 | Anne van de Wiel | 1997 | AV Sprint | 11.60 | 1.45 | 24.55 | 4.35 | 7.94 | 1.46.52 | 2904 ptn |
| 364 | Melissa de Haan | 1997 | AV '34 | 11.31 | 1.35 | 20.74 | 4.05 | 8.68 | 1.44.61 | 2790 ptn |
| 211 | Lotte Hendriksen | 1997 | Ciko'66 | 12.83 | 1.25 | 21.85 | 4.55 | 9.93 | 1.53.01 | 2639 ptn |
| 39 | Myke van de Wiel | 1997 | AV Sprint | 11.56 | 1.35 | 23.09 | 4.15 | 8.02 | 1.57.32 | 2625 ptn |
| 133 | Yasmin Kammeron | 1997 | AV Daventria 1906 | 11.40 | 1.40 | 16.89 | 3.97 | 7.99 | 1.51.69 | 2597 ptn |
| 117 | Zillah Cornelissen | 1997 | Nijmegen Atletiek | 12.23 | 1.30 | 19.30 | 3.84 | 10.03 | 1.54.05 | 2531 ptn |
| 241 | Milou Dekkers | 1997 | PSV Atletiek | 13.27 | 1.35 | 20.47 | 4.07 | 7.88 | 1.47.40 | 2524 ptn |
| 116 | Marit de Jongh | 1997 | DJA | 11.96 | 1.25 | 21.80 | 3.96 | 8.32 | 2.13.09 | 2305 ptn |
| 212 | Anne Egbers | 1997 | Ciko'66 | 14.34 | 1.20 | 24.13 | 3.37 | 10.58 | 1.55.75 | 2289 ptn |
| 286 | Carlijn Heuvel | 1997 | AV Attila | 11.82 | 1.30 | 19.67 | 3.55 | 6.67 | 2.01.31 | 2258 ptn |
| 135 | Welmoed Jonker | 1997 | AV Daventria 1906 | 11.81 | 1.35 | 11.90 | 3.81 | 6.60 | 1.58.73 | 2205 ptn |
| 237 | Anita Somers | 1997 | GAC | 12.28 | 1.30 | 13.14 | 3.98 | 8.32 | 2.06.72 | 2196 ptn |
| 240 | Beauty Dapaw | 1997 | PSV Atletiek | 12.08 | 1.35 | 18.98 | 2.95 | 9.72 | 2.11.55 | 2195 ptn |
| 246 | Roos Peeters | 1997 | Prins Hendrik | 13.71 | 1.20 | 18.87 | 3.90 | 6.94 | 1.58.72 | 2120 ptn |
| 384 | Sanne Rijnders | 1997 | AV Lopersgroep Deurne | 13.61 | 1.25 | 10.17 | 3.78 | 7.92 | 1.57.67 | 2010 ptn |
| 284 | Manon Schellekens | 1997 | DJA | 13.85 | 1.20 | 17.27 | 3.55 | 7.48 | 2.08.25 | 1937 ptn |
| 287 | Maureen de Bresser | 1997 | AV Generaal Michaelis | 14.20 | 1.20 | 16.07 | 3.41 | 6.25 | 2.14.13 | 1733 ptn |
| 347 | Kristen Baas | 1997 | Delta Sport | 13.97 | 1.25 | 10.37 | 3.37 | 5.97 | 2.03.64 | 1729 ptn |
| 165 | Nikki Jacobs | 1997 | Prins Hendrik | DNF | DNS | dns | dns | DNS | DNS | 0 ptn |
| 166 | Maureen Pelgrim | 1997 | Prins Hendrik | DNF | DNS | dns | dns | DNS | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 191 | Judith Rasch | 1996 | AV Pijnenburg | 11.21 | 1.45 | 27.71 | 4.49 | 10.04 | 1.45.31 | 3151 ptn |
| 231 | Renske van de Wijdeven | 1996 | AV Valkenswaard | 10.66 | 1.50 | 26.11 | 4.09 | 9.26 | 1.49.64 | 3052 ptn |
| 267 | Marceline Manders | 1996 | HAC | 11.32 | 1.60 | 21.98 | 4.06 | 10.47 | 1.59.92 | 2909 ptn |
| 249 | Lena van Lee | 1996 | AV Oss '78 | 11.09 | 1.50 | 19.36 | 4.33 | 9.50 | 1.56.34 | 2855 ptn |
| 167 | Suzan van Gastel | 1996 | Prins Hendrik | 11.06 | 1.45 | 19.62 | 4.10 | 8.85 | 1.56.10 | 2747 ptn |
| 256 | Martje van de Loop | 1996 | AV OSS'78 | 11.01 | 1.40 | 21.64 | 4.32 | 8.78 | 2.09.10 | 2651 ptn |
| 365 | Anne van Zuijlen | 1996 | AV '34 | 10.73 | 1.30 | 18.35 | 3.72 | 8.03 | 1.55.21 | 2533 ptn |
| 367 | Marlou Zandgrond | 1996 | AV '34 | 11.31 | 1.25 | 21.61 | 3.42 | 6.95 | 1.55.09 | 2373 ptn |
| 172 | Cathelijn Peeters | 1996 | Atledo | 12.26 | 1.30 | 18.50 | 3.72 | 7.99 | 1.57.44 | 2345 ptn |
| 66 | Esmee Doense | 1996 | AV Sprint | 12.09 | 1.30 | 14.71 | 3.84 | 9.95 | 2.04.10 | 2331 ptn |
| 346 | Nadine de Rijke | 1996 | Delta Sport | 13.27 | 1.30 | 18.64 | 4.16 | 8.35 | 2.06.09 | 2274 ptn |
| 379 | Els van Gemert | 1996 | GAC | 11.97 | 1.25 | 12.47 | 3.71 | 8.37 | 1.59.42 | 2201 ptn |
| 41 | Eefje van Gent | 1996 | AV Sprint | 11.66 | 1.25 | 14.58 | 3.70 | 6.49 | 1.57.33 | 2198 ptn |
| 288 | Marlieke van der Linden | 1996 | AV Generaal Michaelis | 12.98 | 1.40 | 16.31 | 3.81 | 7.80 | 2.10.94 | 2181 ptn |
| 299 | Daniëlle van Diesen | 1996 | AV Lopersgroep Deurne | 13.74 | 1.25 | 19.87 | 3.57 | 8.10 | 1.58.40 | 2176 ptn |
| 360 | Maud van Liere | 1996 | Delta Sport | 12.84 | 1.30 | 14.28 | 3.56 | 9.16 | 2.08.63 | 2113 ptn |
| 366 | Margreet Klein Willink | 1996 | AV '34 | 13.66 | 1.30 | 15.53 | 3.52 | 7.72 | 2.04.14 | 2037 ptn |
| 345 | Emma van Mourik | 1996 | Delta Sport | 13.79 | 1.30 | 11.91 | 3.29 | 7.30 | 1.55.21 | 1975 ptn |
| 134 | Maxime Meussen | 1996 | AV Daventria 1906 | 15.94 | 1.25 | 11.77 | 3.60 | 9.90 | 2.00.75 | 1931 ptn |
| 266 | Chelsea Rojot | 1996 | HAC | 13.28 | 1.20 | 19.00 | 3.38 | 7.36 | 2.13.67 | 1925 ptn |
| 330 | Danielle Verbakel | 1996 | GAC | 12.67 | 1.25 | 10.24 | 3.46 | 5.75 | 2.00.66 | 1864 ptn |
| 361 | Mirjam Berrevoets | 1996 | Delta Sport | 13.55 | 1.20 | 13.32 | 3.22 | 9.89 | 2.21.46 | 1816 ptn |
| 308 | Eline Niessen | 1996 | AV Lopersgroep Deurne | dnf | 1.15 | 9.78 | 3.25 | 7.76 | 2.15.01 | 1400 ptn |
| 168 | Lisa Postema | 1996 | Prins Hendrik | 11.46 | 1.35 | 14.30 | DNS | DNS | DNS | 1135 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 276 | Stefan Benders | 1995 | HAC | 12.08 | 5.36 | 9.89 | 1.60 | 15.32 | 38.72 | 35.55 | 3.18.35 | 5151 ptn |
| 188 | Widmer van der Graaf | 1995 | Groningen Atletiek | 12.61 | 5.43 | 10.77 | 1.55 | 16.88 | 36.94 | 39.43 | 3.16.22 | 4995 ptn |
| 333 | Ruben van Dijk | 1995 | AV '34 | 12.33 | 5.13 | 9.01 | 1.55 | 15.26 | 27.01 | 30.47 | 3.05.99 | 4835 ptn |
| 149 | Wouter van der Linde | 1995 | Prins Hendrik | 12.66 | 4.83 | 10.17 | 1.55 | 15.92 | 31.36 | 26.30 | 3.08.09 | 4706 ptn |
| 130 | Tom van de Berg | 1995 | Spado | 13.76 | 4.87 | 8.88 | 1.60 | 16.80 | 26.95 | 38.94 | 3.27.08 | 4448 ptn |
| 74 | Thijs Kranenburg | 1995 | Atletico '73 | 13.31 | 4.77 | 8.79 | 1.45 | 16.16 | 20.44 | 35.68 | 3.17.52 | 4322 ptn |
| 176 | Jesper van den Berg | 1995 | Almere '81 | 13.99 | 4.22 | 11.13 | 1.50 | 19.53 | 28.87 | 37.57 | 3.36.51 | 4087 ptn |
| 44 | Sander van der Waals | 1995 | AV Sprint | 13.05 | 4.67 | 6.97 | 1.50 | 16.76 | 22.84 | 28.48 | 3.31.85 | 4072 ptn |
| 177 | Ronan Smith | 1995 | Almere '81 | 13.35 | 4.93 | 7.33 | 1.55 | 17.08 | 18.51 | 20.35 | 3.10.28 | 4048 ptn |
| 26 | Mark Rigter | 1995 | BAV | 13.62 | 4.62 | 9.40 | 1.40 | 18.24 | 21.96 | 21.20 | 3.16.13 | 3892 ptn |
| 76 | Wiebe de Heer | 1995 | Atletico '73 | 13.47 | 4.50 | 8.02 | 1.40 | 18.37 | 19.15 | 19.50 | 3.01.29 | 3837 ptn |
| 334 | Thomas Wilbrink | 1995 | AV '34 | 14.04 | 4.39 | 7.64 | 1.45 | 19.35 | 24.03 | 19.93 | 3.22.89 | 3636 ptn |
| 293 | Niels Aarts | 1995 | AV Generaal Michaelis | 14.83 | 3.83 | 8.22 | 1.35 | 20.33 | 26.65 | 29.37 | 3.24.78 | 3517 ptn |
| 377 | Lukas Hoes | 1995 | AV '34 | 13.86 | 4.51 | 6.64 | 1.35 | 21.84 | 19.11 | 17.20 | 3.15.08 | 3327 ptn |
| 294 | Jonathan Immink | 1995 | AV Generaal Michaelis | 12.64 | 4.72 | 8.35 | 1.40 | DNS | 22.24 | dnf | 3.06.74 | 3259 ptn |
| 278 | Tommy Schoeber | 1995 | HAC | 14.19 | 4.11 | 7.24 | 1.35 | 19.34 | 18.09 | 17.40 | 3.45.46 | 3161 ptn |
| 65 | Youri van Outheusden | 1995 | AV Sprint | 14.95 | 3.96 | 7.54 | 1.40 | 21.22 | 23.94 | 19.41 | 3.46.60 | 3143 ptn |
| 220 | Brecht Wartna | 1995 | Almere '81 | 14.10 | 3.83 | 7.11 | 1.30 | 20.13 | 16.51 | 18.54 | 3.44.67 | 3024 ptn |
| 94 | Joeri Schreijer | 1995 | AV Spirit | 15.92 | 3.73 | 4.64 | 1.35 | 22.05 | 14.80 | 19.67 | DNS | 2184 ptn |
| 378 | Ronald Warmels | 1995 | AV '34 | 15.85 | 3.73 | 4.80 | 1.20 | DNF | 12.76 | 13.69 | 3.50.75 | 2020 ptn |
| 75 | Rowan van Emden | 1995 | Atletico '73 | 13.46 | DNS | DNS | 1.40 | DNS | 19.66 | 19.20 | DNS | 1755 ptn |
| 73 | Thymo Reichgelt | 1995 | AV Sprint | dnf | DNS | DNS | dns | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
| 335 | Mark de Hoop | 1995 | AV '34 | dns | DNS | DNS | dns | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
| 363 | Bas Wijnhoven | 1995 | HAC | dns | DNS | DNS | dns | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 245 | Mark Schellekens | 1994 | Atledo | 12.59 | 5.44 | 12.29 | 1.75 | 14.69 | 37.35 | 50.24 | 3.06.47 | 5633 ptn |
| 198 | Melroy Braat | 1994 | SV Diomedon | 12.03 | 6.00 | 12.53 | 1.75 | 14.86 | 35.45 | 33.25 | 3.01.00 | 5614 ptn |
| 183 | Lars Rumawatine | 1994 | MPM | 12.51 | 5.67 | 10.60 | 1.65 | 15.26 | 38.93 | 39.46 | 3.04.43 | 5380 ptn |
| 295 | Bas van der Lubbe | 1994 | AV Generaal Michaelis | 12.76 | 5.05 | 12.58 | 1.60 | 15.63 | 39.17 | 35.81 | 3.04.22 | 5194 ptn |
| 343 | Ingmar van der Geest | 1994 | AV De Keien | 12.79 | 5.42 | 12.74 | 1.65 | 16.39 | 30.49 | 35.35 | 3.03.09 | 5121 ptn |
| 148 | Wouter de Bever | 1994 | Prins Hendrik | 12.45 | 5.56 | 9.39 | 1.65 | 17.36 | 28.61 | 26.97 | 3.23.22 | 4666 ptn |
| 146 | Flip v.d. Kerkhof | 1994 | Prins Hendrik | 13.27 | 4.74 | 9.83 | 1.55 | 17.96 | 25.07 | 35.27 | 2.58.91 | 4540 ptn |
| 79 | Koen Fransen | 1994 | Atletico '73 | 13.80 | 5.15 | 8.15 | 1.60 | 17.04 | 30.84 | 28.39 | 3.05.35 | 4504 ptn |
| 77 | Sander Berendsen | 1994 | Atletico '73 | 12.82 | 4.78 | 10.22 | 1.50 | 16.85 | 24.71 | 27.54 | 3.05.14 | 4496 ptn |
| 147 | Roméo Pelgrim | 1994 | Prins Hendrik | 12.53 | 4.72 | 9.21 | 1.55 | 19.38 | 24.10 | 34.24 | 3.40.97 | 4200 ptn |
| 78 | Steven van Kesteren | 1994 | Atletico '73 | 13.12 | 5.03 | 7.49 | 1.60 | 16.18 | 19.75 | 17.56 | 3.24.29 | 4087 ptn |
| 81 | Freek Heuvels | 1994 | Atletico '73 | 14.14 | 4.38 | 8.69 | 1.40 | 18.36 | 28.06 | 31.86 | 3.09.50 | 4060 ptn |
| 277 | Ted van der Weerden | 1994 | HAC | 12.86 | 4.68 | 9.43 | 1.40 | 17.25 | 20.52 | 27.54 | 3.38.03 | 4021 ptn |
| 321 | Koen van de Mortel | 1994 | AV Lopersgroep Deurne | 13.10 | 4.92 | 6.83 | 1.55 | 20.03 | 19.12 | 17.96 | 3.06.48 | 3859 ptn |
| 320 | Jarno van den Heuvel | 1994 | AV lopersgroep Deurne | 13.12 | 3.76 | 8.92 | 1.15 | 22.86 | 28.57 | 26.74 | 3.33.55 | 3422 ptn |
| 344 | Kris Riemersma | 1994 | AV De Keien | 12.66 | 5.50 | 12.78 | 1.50 | DNF | DNS | DNS | DNS | 2708 ptn |
| 175 | Haike Franssen | 1994 | GVAC | 14.81 | 4.02 | 10.80 | 1.30 | 20.28 | DNS | 21.86 | DNS | 2588 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 35 | Inge de Wolf | 1995 | AV PEC 1910 | 12.58 | 1.45 | 7.96 | 19.95 | 5.05 | 25.57 | 1.45.82 | 3918 ptn |
| 359 | Meike van Gastel | 1995 | Delta Sport | 13.57 | 1.45 | 8.81 | 20.67 | 4.60 | 21.25 | 1.41.63 | 3689 ptn |
| 163 | Suzanne Noordermeer | 1995 | Prins Hendrik | 13.27 | 1.40 | 8.95 | 21.24 | 4.66 | 25.31 | 1.52.89 | 3564 ptn |
| 319 | Natalia van Houts | 1995 | AV Lopersgroep Deurne | 13.53 | 1.35 | 7.98 | 19.62 | 4.75 | 18.89 | 1.49.29 | 3535 ptn |
| 139 | Janneke van Raan | 1995 | AV Daventria 1906 | 12.58 | 1.35 | 6.93 | 20.23 | 4.61 | 17.12 | 1.46.34 | 3499 ptn |
| 72 | Maureen de Vries | 1995 | Almere '81 | 13.21 | 1.30 | 9.08 | 20.86 | 4.29 | 29.32 | 1.57.02 | 3468 ptn |
| 371 | Fien van Amelsvoort | 1995 | AV '34 | 13.49 | 1.30 | 7.62 | 20.73 | 4.52 | 21.95 | 1.44.97 | 3453 ptn |
| 58 | Laura Brands | 1995 | AV Sprint | 13.83 | 1.35 | 7.50 | 20.91 | 4.76 | 27.94 | 1.57.58 | 3424 ptn |
| 310 | Lisanne Meijer | 1995 | AV Lopersgroep Deurne | 14.93 | 1.40 | 9.18 | 21.23 | 4.25 | 20.58 | 1.48.60 | 3312 ptn |
| 164 | Marlou van Rooij | 1995 | Prins Hendrik | 14.61 | 1.45 | 8.75 | 21.49 | 4.69 | 17.46 | 1.58.96 | 3237 ptn |
| 137 | Shehrazade de Zwager | 1995 | AV Daventria 1906 | 14.55 | 1.30 | 8.74 | 21.40 | 4.28 | 20.69 | 1.50.77 | 3209 ptn |
| 291 | Ilonka de Bresser | 1995 | AV Generaal Michaelis | 14.98 | 1.30 | 8.67 | 20.73 | 4.24 | 19.30 | 1.50.27 | 3195 ptn |
| 189 | Cecile Monden | 1995 | DJA | 13.61 | 1.55 | 6.84 | 21.79 | 4.09 | 20.94 | 2.05.20 | 3161 ptn |
| 372 | Esmée Bannink | 1995 | AV '34 | 15.28 | 1.35 | 7.27 | 21.12 | 4.17 | 25.81 | 1.57.30 | 3118 ptn |
| 312 | Gemma Rakels | 1995 | AV Lopersgroep Deurne | 15.28 | 1.50 | 6.75 | 21.54 | 4.30 | 17.88 | 1.57.99 | 3050 ptn |
| 275 | Lotte van der Westen | 1995 | HAC | 13.64 | 1.40 | 7.68 | 20.49 | 4.56 | 22.76 | DNF | 2948 ptn |
| 129 | Eva van Berlo | 1995 | GAC | 16.26 | 1.35 | 6.82 | 21.56 | 4.22 | 18.19 | 1.54.79 | 2886 ptn |
| 138 | Sharon Rispens | 1995 | AV Daventria 1906 | 16.55 | 1.30 | 9.02 | 21.85 | 4.16 | 15.73 | 1.58.37 | 2821 ptn |
| 46 | Nina Bleumer | 1995 | AV Sprint | 13.47 | 1.40 | 7.60 | 21.38 | 4.24 | 19.69 | DNS | 2764 ptn |
| 247 | Tori Thijssen | 1995 | GVAC | 15.29 | 1.30 | 8.13 | 23.66 | 3.72 | 29.74 | 2.16.91 | 2719 ptn |
| 336 | Annika van Gerven | 1995 | AV '34 | 15.14 | 1.40 | 5.11 | 22.03 | 4.07 | 10.66 | 1.51.60 | 2708 ptn |
| 199 | Elise Wabeke | 1995 | Ciko'66 | 17.35 | 1.30 | 7.21 | 22.39 | 3.89 | 17.19 | 2.01.53 | 2575 ptn |
| 338 | Janiek Hendriks | 1995 | AV '34 | 15.68 | 1.35 | 6.04 | 22.48 | 3.79 | 16.46 | 2.05.72 | 2568 ptn |
| 373 | Lisa Elskamp | 1995 | AV '34 | 15.02 | 1.30 | 6.13 | 23.54 | 3.64 | 16.24 | 2.01.17 | 2528 ptn |
| 210 | Lizanne Takke | 1995 | Ciko '66 | 16.26 | 1.30 | 8.07 | 24.39 | 3.47 | 21.35 | 2.13.65 | 2436 ptn |
| 313 | Ylva Burgt | 1995 | AV Lopersgroep Deurne | 19.40 | 1.30 | 6.87 | 22.59 | 3.91 | 11.75 | 1.51.57 | 2430 ptn |
| 315 | Noël van Selow | 1995 | AV Lopersgroep Deurne | 16.21 | 1.25 | 5.89 | 23.26 | 3.74 | 12.61 | 1.56.35 | 2401 ptn |
| 337 | Eline Hietbrink | 1995 | AV '34 | 15.93 | DNF | 6.34 | 22.03 | 3.88 | 14.64 | 1.50.38 | 2259 ptn |
| 262 | Anne Kuijpers | 1995 | AV Gloria | 19.40 | 1.30 | 6.52 | 25.34 | 3.17 | 20.66 | 2.22.23 | 1967 ptn |
| 318 | Demi van Duppen | 1995 | AV Lopersgroep Deurne | dnf | 1.15 | 5.75 | 25.43 | 3.23 | 16.39 | 2.18.61 | 1634 ptn |
| 261 | Marieke Obbes | 1995 | AV Gloria | 16.95 | DNS | 8.26 | dnf | 3.93 | 19.23 | DNS | 1411 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | vereniging | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 80 | Suzan Stevens | 1994 | AV Venray Regio | 13.48 | 1.65 | 11.24 | 19.90 | 4.93 | 25.49 | 1.46.85 | 4106 ptn |
| 383 | Mariska Bun | 1994 | RK HAV | 12.58 | 1.50 | 10.10 | 19.52 | 4.92 | 24.98 | 1.50.14 | 4011 ptn |
| 197 | Dominick Nouws | 1994 | ARV Achilles | 12.25 | 1.55 | 11.20 | 20.22 | 4.53 | 27.52 | 1.57.19 | 3951 ptn |
| 157 | Sam Bouwhuis | 1994 | Prins Hendrik | 12.87 | 1.45 | 8.64 | 19.20 | 4.94 | 19.80 | 1.42.68 | 3912 ptn |
| 292 | Renske van Os | 1994 | AV Generaal Michaelis | 12.61 | 1.35 | 10.67 | 19.88 | 4.60 | 22.13 | 1.45.01 | 3832 ptn |
