Uitslag koningsdag 2016

Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 1
1 Diem vd Kamp Berglaren 10,4 96 6,00 40 115 100 1,65 55 291
2 Thomas vd Aa Berglaren 11,1 89 5,00 33 143 89 1,40 47 258
3 Peer Remmers ‘t Venster 11,5 85 4,50 30 139 91 1,55 52 257
4 Pim de Wit De Samenstroom 11,4 86 3,50 23 145 88 1,40 47 244
5 Job de Wit De Samenstroom 11,4 86 4,00 27 156 82 1,00 33 228
6 Peer Kanters t Einder 14,0 60 2,50 17 161 80 1,40 47 203
7 Jip Amijs t Einder 15,2 48 3,00 20 182 69 1,10 37 174
8 Ties van Oort t Einder 0 3,00 20 152 84 1,55 52 156
9 Gregory Swambar t Einder 15,1 49 3,00 20 0 1,00 33 102
Meisjes groep 1
1 Denise v/d Biggelaar “t Einder 11,4 86 4,00 27 125 98 1,80 60 270
2 Britt Kroef De Samenstroom 11,0 90 3,00 20 153 84 1,50 50 244
3 Roos Kroef De Samenstroom 12,1 79 3,00 20 147 87 1,40 47 232
4 Sara Nijhof De Samenstroom 12,1 79 3,00 20 157 82 1,50 50 231
5 Sofie van de Laar De Samenstroom 14,2 58 2,50 17 142 89 1,00 33 197
6 Pleun van Erp De Samenstroom 0 3,50 23 132 94 1,70 57 174
7 Mijke van der Kruijs De Samenstroom 14,9 51 1,00 10 0 0 61
8 Farah Boughanmi Berglaren 0 2,00 13 0 0,60 20 33
Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 2
1 Quinn Haverkort t Einder 9,7 88 9,00 60 111 95 2,55 81 323
2 Luuk van der Burgt Berglaren 9,2 93 7,50 50 133 84 1,95 61 288
3 Rens Baken t Einder 9,3 92 6,00 40 125 88 2,05 65 284
4 Daan Kanters ‘t Venster 10,6 79 8,50 57 128 86 1,85 58 280
5 Jochem van de Wijdeven De Samenstroom 10,2 83 5,50 37 106 97 1,85 58 275
6 Ivano Castelijns Berglaren 9,1 94 6,50 43 166 67 2,20 69 274
7 Siem Vloet De Pandelaar 10,1 84 5,50 37 126 87 2,05 65 272
8 Harm Pijnappels Berglaren 9,8 87 6,50 43 139 81 1,90 60 271
9 Krijn Koolen Berglarenschool 10,2 83 5,50 37 138 81 2,20 69 270
10 Fenn van der Burgt Berglaren 9,9 86 6,50 43 149 76 2,05 65 269
11 Jake Steinbach Berglaren 9,2 93 0 0 1,50 47 140
12 Wes Raaijmakers Berglaren 11,0 75 0 0 2,05 65 140
13 Milan Honings De Samenstroom 12,0 65 0 0 0 1,50 47 112
Meisjes groep 2
1 Puk van Schijndel De Samenstroom 9,9 86 5,00 33 107 97 2,10 66 282
2 Lotte de Wit De Samenstroom 11,3 72 5,50 37 131 85 2,55 81 274
3 Jip van Schijndel De Samenstroom 9,3 92 5,00 33 127 87 1,80 56 268
4 Lisa Schrama Berglaren 11,1 74 4,50 30 132 84 2,15 68 256
5 Jaira Swambar t Einder 10,3 82 4,50 30 157 72 1,70 53 237
6 Jaya Jansen ‘t Venster 10,3 82 4,50 30 160 70 1,55 48 230
7 Jip Kanters t Einder 9,6 89 3,50 23 155 73 1,40 44 228
8 Malaika Nduwayo t’Einder 12,4 61 4,50 30 158 71 1,70 53 215
9 Kiki Snoeks De Samenstroom 12,1 64 5,00 33 145 78 1,20 37 212
10 Meijke Arts De Samenstroom 12,1 64 3,00 20 139 81 1,30 40 205
11 Jelina Verstraten De Samenstroom 11,6 69 0 0 1,30 40 109
Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 3
1 Guus de Wit De Samenstroom 8,1 92 12,00 60 102 98 2,10 62 312
2 Willem van de Wijdeven De Samenstroom 8,6 85 10,00 50 104 96 2,40 71 302
3 Thomas van de Laar De Samenstroom 8,6 85 13,00 65 108 92 1,80 52 295
4 Stijn Leenders De Samenstroom 8,8 83 12,00 60 120 80 2,05 60 283
5 Stef Penninx De Samenstroom 8,6 85 7,00 35 105 95 2,20 65 280
6 Teun Zeegers De Pandelaar 8,2 91 7,00 35 122 78 2,30 68 271
7 Giel van Oosterwijk De Samenstroom 9,1 79 8,00 40 110 90 2,05 60 269
8 Cis van Dijk De Pandelaar 9,3 76 6,50 33 113 87 2,00 58 254
Meisjes groep 3
1 Pip Mezenberg De Samenstroom 9,1 79 7,50 38 113 87 2,05 60 263
2 Faye Wennekes Berglaren 8,7 84 7,00 35 127 73 2,15 63 255
3 Saar van Lith ‘t Venster 8,8 83 6,00 30 123 77 1,85 54 243
4 Maud Kroef De Samenstroom 9,2 77 4,50 23 110 90 1,80 52 242
5 Meike Pennings Berglaren 9,1 79 6,50 33 125 75 1,85 54 240
6 Meike van Erp De Samenstroom 9,2 77 4,50 23 117 83 1,90 55 238
7 Geertje Pijnappels Berglaren 9,1 79 5,00 25 119 81 1,70 49 234
8 Fenne Dinsbach Berglaren 9,3 76 4,50 23 126 74 1,75 51 223
9 Kiki Remmers ‘t Venster 9,0 80 3,50 18 134 66 1,95 57 220
10 Guusje Mezenberg De Samenstroom 8,6 85 4,50 23 124 76 1,25 35 219
11 Floor Nijhof De Samenstroom 9,4 75 3,50 18 127 73 1,80 52 217
12 Nena Maas Berglaren 9,5 73 5,00 25 133 67 1,50 43 208
13 Maud van Gemert De Pandelaar 9,4 75 4,00 20 137 63 1,65 48 205
14 Sarah van der Kemp De Pandelaar 8,9 81 4,50 23 136 64 1,30 37 204
15 Rosalie van der Aa Berglaren 10,9 55 2,50 13 169 31 1,55 44 143
Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 4
1 Thijn Smits ‘t Venster 7,9 88 15,00 60 111 69 2,60 73 290
2 Qas van de Valk De Samenstroom 8,8 76 15,50 62 108 72 2,40 67 277
3 Bram Kanters ‘t Venster 8,4 81 11,50 46 118 62 2,10 59 248
4 Giel Pennings Berglaren 8,4 81 9,50 38 103 77 1,85 51 248
5 Menno Hilgers De Pandelaar 8,7 77 8,50 34 101 79 2,00 56 246
6 Julius van Osch De Samenstroom 9,0 73 10,00 40 107 73 2,10 59 245
7 Dylan v/d Biggelaar t Einder 9,6 65 10,00 40 124 56 1,60 44 206
Meisjes groep 4
1 Eva Rooijackers De Samenstroom 7,6 92 10,50 42 88 92 2,85 80 306
2 Daantje Mezenberg De Samenstroom 7,9 88 8,00 32 104 76 2,25 63 259
3 Imke van der Kruijs De Samenstroom 8,1 85 8,50 34 102 78 2,05 57 254
4 Sofie Amijs ‘t Einder 8,2 84 10,00 40 123 57 2,25 63 244
5 Fiene Vloet De Pandelaar 8,3 83 8,50 34 117 63 2,25 63 243
6 Marloes Savelkoul ‘t Venster 8,1 85 7,00 28 122 58 2,30 64 236
7 Liv Schepers De Samenstroom 9,0 73 6,50 26 112 68 1,95 54 222
8 Sanne Pennings Berglaren 9,3 69 7,00 28 117 63 2,00 56 216
9 Mare van der Burgt Berglaren 8,7 77 6,50 26 124 56 1,75 49 208
10 Julie Geerts De Samenstroom 9,8 63 6,50 26 112 68 1,45 40 197
11 Fem vd Kamp Berglaren 9,8 63 4,00 16 121 59 1,95 54 192
Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 5
1 Thomas vd Vliet Berglaren 7,1 92 28,00 93 85 85 3,50 93 363
2 Jorris Biemans De Pandelaar 7,3 89 20,00 67 83 87 2,70 70 313
3 Ties Mezenberg De Samenstroom 7,3 89 17,00 57 88 82 3,10 81 309
4 Diek Snoeks De Samenstroom 7,4 88 19,00 63 91 79 2,95 77 307
5 Mathijs van de Laar De Samenstroom 7,0 93 20,00 67 90 80 2,60 67 307
6 Dayen Geerts De Samenstroom 7,3 89 16,00 53 90 80 3,00 79 301
7 Glenn Leenders De Samenstroom 7,6 85 19,00 63 110 60 3,05 80 289
8 Ciel van Bree De Pandelaar 7,9 81 12,00 40 100 70 3,20 84 276
9 Giel Vloet De Pandelaar 8,2 77 12,50 42 93 77 2,90 76 272
10 Daan Kluijtmans Berglaren 7,4 88 13,00 43 95 75 2,45 63 269
11 Job Dinsbach Berglaren 7,6 85 16,00 53 111 59 2,70 70 268
12 Raaf van den Broek t Venster 7,7 84 12,50 42 126 44 2,90 76 245
13 Milan Kordewinders De Pandelaar 7,9 81 11,00 37 109 61 2,30 59 238
14 Cris Koolen Berglaren 7,8 83 7,50 25 106 64 2,55 66 237
15 Jesper van den Elsen De Samenstroom 8,6 72 8,00 27 106 64 2,65 69 231
16 Jason Steinbach Berglaren 8,2 77 10,50 35 3,25 86 198
17 Milan Biemans Petrus
Dondersschool
12,00 40 40
Meisjes groep 5
1 Faye van Oorschot De Samenstroom 8,0 80 13,50 45 97 73 3,00 79 277
2 Maud Zeegers De Pandelaar 7,3 89 9,00 30 101 69 3,20 84 273
3 Madelief van Dijk De Samenstroom 7,4 88 8,50 28 98 72 2,95 77 265
4 Aukje Snijders Berglaren 7,9 81 13,50 45 105 65 2,20 56 247
5 Billie Baggermans Berglaren 8,0 80 10,50 35 125 45 2,90 76 236
6 Isis Maas Berglaren 9,1 65 9,00 30 115 55 2,45 63 213
Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 6
1 Ben van Boxmeer De Raagten 10,7 81 30,50 76 88 82 3,20 78 317
2 Wout Smits De Samenstroom 10,4 85 21,50 54 92 78 2,95 71 288
3 Stan Bekkers De Raagten 10,6 83 20,00 50 91 79 2,75 65 277
4 Bjorn Bekkers De Raagten 11,2 75 16,50 41 91 79 2,90 69 264
5 Emiel Knoop De Pandelaar 11,3 73 11,50 29 112 58 2,45 57 217
Meisjes groep 6
1 Amy Verkampen t Venster 10,4 85 18,00 45 81 89 3,30 81 300
2 Sam van Schijndel De Samenstroom 12,2 61 11,50 29 95 75 2,70 64 229
3 Isabella van Osch De Samenstroom 12,0 64 11,50 29 98 72 2,45 57 222
4 Jolijn Penninx De Samenstroom 13,2 48 16,50 41 122 48 2,05 46 183
5 Nina van Zundert t Venster 13,8 40 13,50 34 128 42 2,00 44 160
Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 7
1 Ralf Kluijtmans Berglaren 9,8 83 25,00 50 94 76 3,55 82 291
2 Finn van Hek t Venster 10,4 73 19,50 39 89 81 2,30 47 241
Meisjes groep 7
1 Jill Geerts Petrus Dondersschool 10,9 65 23,00 46 86 84 2,25 46 241
2 Xanne van de Valk De Samenstroom 11,0 63 21,50 43 95 75 2,70 58 240
3 Alies van Oosterwijk De Samenstroom 10,8 67 14,00 28 91 79 2,85 63 236
4 Floor Vulders-Jochems De Pandelaar 10,6 70 15,50 31 90 80 2,50 53 234
5 Dewi van Zundert t Venster 10,8 67 20,50 41 110 60 1,85 35 202
Sprint Vortex 400m Ver
Tijd ptn afstand ptn Tijd (sec) ptn afstand ptn totaal ptn
Jongens groep 8
1 Ryan Rooijackers De Widdonck 9,0 88 34,00 62 67 100 3,80 83 333
2 Elias Enneg t Einder 9,7 77 32,50 59 83 87 3,15 65 288
3 Jan Willem Bello t Einder 9,7 77 28,00 51 78 92 3,15 65 285
4 Jesper Pluijm t Einder 10,9 57 29,50 54 88 82 3,05 63 255
5 Daan Snijders Berglaren 10,6 62 27,50 50 88 82 2,80 56 249
Meisjes groep 8
1 Ted Rooijendijk t Einder 10,1 70 27,00 49 97 73 2,90 58 250
2 Suus Rooijendijk t Einder 10,1 70 26,50 48 96 74 2,85 57 249
3 Evelien Savelkoul ‘t Venster 12,5 30 15,50 28 105 65 2,10 36 159